学生生活
MENU
| 号館 | 階 | 教室 | 収容人員 | 
|---|---|---|---|
| 1号館 | 1階 | 1101 | * 120 | 
| 1102 | * 120 | ||
| 1103 | * 120 | ||
| 1104 | 45 | ||
| 1105 | 45 | ||
| 1106 | 45 | ||
| 1107 | 45 | ||
| 2階 | 1201 | * 120 | |
| 1202 | * 120 | ||
| 1203 | * 120 | ||
| 1204 | 45 | ||
| 1205 | 45 | ||
| 1206 | 45 | ||
| 1207 | 45 | ||
| 1208 演習室 | 24 | ||
| 1209 演習室 | 24 | ||
| 3階 | 1301 | * 204 | |
| 1303 大学院演習室 | 10 | ||
| 1304 大学院演習室 | 10 | ||
| 1305 大学院演習室 | 10 | ||
| 1306 | 45 | ||
| 1307 | 45 | ||
| 1308 | 45 | ||
| 1309 | 63 | ||
| 2号館 | 1階 | 2101 | * 321 | 
| 2階 | 2201 実習室(織物) | - | |
| 2204 実習室(織物) | - | ||
| 2205 | - | ||
| 3階 | 2301 | * 70 | |
| 2303 | * 120 | ||
| 2304 | * 144 | ||
| 4号館 | 2階 | 4215 演習室 | 24 | 
| 4216 演習室 | 24 | ||
| 4217 演習室 | 24 | ||
| 4218 演習室 | 24 | ||
| 4219 演習室 | 24 | ||
| 4220 演習室 | 24 | ||
| 3階 | 4315 演習室 | 24 | |
| 4316 演習室 | 24 | ||
| 4317 演習室 | 24 | ||
| 4318 演習室 | 24 | ||
| 4319 演習室 | 24 | ||
| 4320 演習室 | 24 | ||
| 4階 | 4418 演習室 | 24 | |
| 4419 演習室 | 24 | ||
| 4420 演習室 | 24 | ||
| 5号館 | 1階 | 5103 | * 132 | 
| 5104 | * 267 | ||
| 2階 | 5201 | * 108 | |
| 5202 | 26 | ||
| 5205 | ● 54 | ||
| 5206 | 22 | ||
| 5207 | 24 | ||
| 5208 | * 132 | ||
| 3階 | 5301 | 56 | |
| 5302 | 56 | ||
| 5303 | 56 | ||
| 5304 | 56 | ||
| 6号館 | 1階 | 6101 | * 276 | 
| 6104 | * 84 | ||
| 6105 | * 84 | ||
| 6106 | * 84 | ||
| 6107 | * 84 | ||
| 6108 | * 84 | ||
| 6109 | * 84 | ||
| 6110 | * 144 | ||
| 6111 | * 144 | ||
| 6112 | * 198 | ||
| 6113 | * 198 | ||
| 2階 | 6201 | * 345 | |
| 6202 | * 276 | ||
| 6218 | 20 | ||
| 6223 演習室 | 23 | ||
| 6224 演習室 | 23 | ||
| 6225 演習室 | 23 | ||
| 6226 演習室 | 23 | ||
| 6227 演習室 | 23 | ||
| 3階 | 6327 演習室 | 23 | |
| 6328 演習室 | 23 | ||
| 6329 演習室 | 23 | ||
| 6330 演習室 | 23 | ||
| 6331 演習室 | 23 | ||
| 6332 演習室 | 23 | ||
| 6333 演習室 | 23 | ||
| 6334 演習室 | 23 | ||
| 7号館 | 1階 | 7102 | ● 64 | 
| 2階 | 7201 演習室 | ● 30 | |
| 7202 演習室 | ● 20 | ||
| 3階 | 7301 | ● 96 | |
| 7302 | ● 64 | 

*印固定机
        ●PC設置教室
| 号館 | 階 | 教室 | 収容人員 | 
|---|---|---|---|
| 2号館 | 1階 | 02101 演習室 | 12 | 
| 02102 演習室 | 12 | ||
| 02103 演習室 | 12 | ||
| 02104 演習室 | 12 | ||
| 02105 演習室 | 12 | ||
| 02106 演習室 | 12 | ||
| 2階 | 02201 演習室 | 12 | |
| 02202 実験室 | 16 | ||
| 02203 演習室 | 12 | ||
| 02204 実験室 | 16 | ||
| 3階 | 02301 演習室 | 12 | |
| 02302 実験室 | 16 | ||
| 02303 演習室 | 12 | ||
| 02304 実験室 | 16 | ||
| 5号館 | 1階 | 05101 デザインラボA | 30 | 
| 05102 デザインラボB | 25 | ||
| 05103 デザインラボC | - | ||
| 05104 デザインラボD | - | ||
| 2階 | 05201 デザインラボE | 54 | |
| 05202 デザインラボF | 62 | ||
| 05203 デザインラボG | 16 | ||
| 05204 実習室(製図) | 8 | ||
| 05205 実習室(製図) | - | ||
| 05206 実習室(製図) | 8 | ||
| 05207 行動実験室 | - | ||
| 05208 デザインラボH | - | ||
| 10号館 | 1階 | 10102 実習室(調理) | 48 | 
| 10103 実習室(試食室) | 48 | ||
| 10104 実習室(調理) | 48 | ||
| 10108 実習室(臨床栄養) | 45 | ||
| 10109 実習室(臨床栄養) | - | ||
| 10111 実習室(給食経営管理) | 44 | ||
| 10112 演習室(食物栄養) | 10 | ||
| 10113 演習室(食物栄養) | 10 | ||
| 10114 演習室 | 24 | ||
| 2階 | 10202 実験室 | 48 | |
| 10204 実験室 | 48 | ||
| 10205 演習室 | - | ||
| 10208 実験室 | 48 | ||
| 10210 実習室(栄養教育) | 48 | ||
| 3階 | 10303 心理プレイルーム | 8 | |
| 10305 実習室(グループワーク) | 16 | ||
| 10306 院生共同研究室・自習室(臨床心理) | - | ||
| 10307 院生共同研究室・自習室(心理) | - | ||
| 10309 PC演習室 | ● 30 | ||
| 10310 実験室(学習心理) | - | ||
| 10312 実験室(臨床心理) | 40 | ||
| 10313 演習室 | 24 | ||
| 10314 演習室 | 24 | ||
| 10315 演習室 | 24 | ||
| 4階 | 10402 共同研究室 | 15 | |
| 10403 共同研究室 | 15 | ||
| 10407 実験室(社会心理) | 40 | ||
| 10409 共同研究室 | 21 | ||
| 10410 実験室(ネットワーク) | 28 | ||
| 10412 心理実習室 | - | ||
| 10416 実験室(基礎心理) | 6 | ||
| 10417 実験室(応用心理) | 2 | ||
| 5階 | 10501 実習室(洋裁) | 40 | |
| 11号館 | 2階 | 11201 実習室 | 15 | 
| 11202 実習室(居住空間) | 60 | ||
| 11203 実習室(実習室) | - | ||
| 11204 演習室 | 18 | ||
| 11205 演習室 | 18 | ||
| 11206 演習室 | 18 | ||
| 14号館 | 2階 | 14201 教室 | * 173 | 
| 14202 実習室(製図) | 48 | ||
| 3階 | 14301 教室 | * 70 | |
| 14302 教室 | * 70 | ||
| 14303 教室 | * 54 | ||
| 14304 教室 | * 70 | ||
| 14305 教室 | 24 | ||
| 14306 教室 | 24 | ||
| 16号館 | 5階 | 16501 教室(視聴覚室) | * 153 | 
| 16502 教室(PC演習室) | ● 48 | ||
| 16503 教室(PC演習室) | ● 48 | ||
| 16506 教室 | ● 88(50) | ||
| 16507 教室(PC演習室) | ● 72 | ||
| 16509 教室(PC演習室) | ● 48 | ||
| 6階 | 16601 教室 | * 99 | |
| 16602 教室 | * 213 | ||
| 16606 教室 | * 143 | ||
| 16607 教室 | 54 | ||
| 16608 教室 | 63 | ||
| 7階 | 16708 教室(PC演習室) | ● 20 | |
| 16710 クリエイティブ・コモンズ | - | ||
| 16714 演習室 | 24 | ||
| 16715 演習室 | 24 | ||
| 16716 演習室 | 24 | ||
| 8階 | 16807 演習室 | 12 | |
| 16808 演習室 | 12 | ||
| 16812 演習室 | 19 | ||
| 9階 | 16901 教室 | 90 | |
| 16903 教室 | 117 | ||
| 16904 教室 | 66 | ||
| 18号館 | 1階 | 18102 子育て支援室 | − | 
| 18103 保育演習室 | 60 | ||
| 18108 音楽講義室 | 60 | ||
| 18109 音楽レッスン室1 | 15 | ||
| 18110 音楽レッスン室2 | 15 | ||
| 18121 PC演習室 | ● 20 | ||
| 18122 PC演習室 | ● 20 | ||
| 2階 | 18202 実験・実習室 | 64 | |
| 18204 実験・実習室 | − | ||
| 18208 造形室 | 60 | ||
| 18210 音楽室1(楽器練習) | 30 | ||
| 18212 音楽室2 | 30 | ||
| 18213 演習室 | 63 | ||
| 3階 | 18311 大講義室 | 141 | |
| 18312 小講義室 | 60 | ||
| 18313 体育室 | − | ||
| 18319 演習室 | 18 | ||
| 18320 演習室 | 18 | ||
| 18321 演習室 | 12 | ||
| 18323 演習室 | 12 | ||
| 18324 演習室 | 12 | ||
| 4階 | 18411 大講義室 | 141 | |
| 18412 小講義室 | 60 | ||
| 18416 演習室 | 18 | ||
| 18417 演習室 | 18 | ||
| 18418 演習室 | 12 | ||
| 18420 演習室 | 18 | ||
| 18421 演習室 | 12 | 

*普通教室固定机
        ●PC設置教室