「社会の要請に応え得る教養と創造力を備えた人材の育成」という本学の教育理念に基づき、高い教養と深い学識を有し、担当教科等に関する高度な専門知識・技能を身につけ、教育的情熱と高い志をもつ教員を育成することを目指します。
このような目標を達成するために、種々の教職オリエンテーション・ガイダンスによる指導、計画的かつ体系的カリキュラムの編成、自主的・主体的な授業参加を可能にする少人数かつ双方向的な授業、教職経験者による個別支援・相談、教員採用試験対策講座等を実施しています。
2024年4月1日現在
学部 | 区分 | 免許状取得件数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
校種 | 教科 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |
文学部 | 中1種 | 国語 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 |
社会 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | ||
高1種 | 国語 | 5 | 8 | 10 | 8 | 4 | |
地理歴史 | 5 | 3 | 10 | 0 | 3 | ||
中専修 | 社会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高専修 | 地理歴史 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
経済経営学部 | 中1種 | 社会 | 2 | 4 | - | - | - |
高1種 | 公民 | 2 | 4 | - | - | - | |
現代生活学部 | 中1種 | 家庭 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
高1種 | 家庭 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
幼1種 | - | 1 | 95 | 81 | 89 | ||
小1種 | - | 1 | 81 | 73 | 83 | ||
栄養教諭1種 | 12 | 9 | 13 | 14 | 17 | ||
教育学部 | 幼1種 | 82 | 95 | - | - | - | |
小1種 | 90 | 80 | - | - | - | ||
合計件数 | 207 | 211 | 226 | 186 | 202 |
2024年4月1日現在(人数)
学校種 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|
幼稚園 | 11 | 16 | 15 | 6 | 11 |
小学校 | 33 | 28 | 20 | 27 | 14 |
中学校 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 |
高等学校 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
特別支援学校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
小学校(栄養教諭) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
その他(栄養教諭) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 53 | 49 | 44 | 36 | 26 |
教職課程の質的向上のために、特に以下のような組織的取組を進めています。