帝塚山大学について
MENU
掲載日・放送日 | 2019年5月26日 |
---|---|
媒体名 | 京都新聞 |
見出し・番組名 |
通園中園児541人けが 交通事故直近5年集計 登園後13人、死亡4人 |
分類 | 教員 |
対象 | 蓮花一己学長 |
掲載日・放送日 | 2019年5月26日 |
---|---|
媒体名 | 山形新聞 |
見出し・番組名 |
園児5年間に541人けが 通園中の交通事故、死亡4人 |
分類 | 教員 |
対象 | 蓮花一己学長 |
掲載日・放送日 | 2019年5月26日 |
---|---|
媒体名 | 河北新聞 |
見出し・番組名 |
通園時、交通事故541人けが 分析センター 5年間で死者4人 |
分類 | 教員 |
対象 | 蓮花一己学長 |
掲載日・放送日 | 2019年5月26日 |
---|---|
媒体名 | 宮城日日新聞 |
見出し・番組名 |
通園中けが 5年で541人 全国集計 死者4人、休日も多発 |
分類 | 教員 |
対象 | 蓮花一己学長 |
掲載日・放送日 | 2019年5月26日 |
---|---|
媒体名 | 秋田魁新報 |
見出し・番組名 |
通園中 5年で541人けが 分析センター 交通事故、死亡は4人 |
分類 | 教員 |
対象 | 蓮花一己学長 |
掲載日・放送日 | 2019年5月26日 |
---|---|
媒体名 | 中国新聞 |
見出し・番組名 |
歩いて通園中541人けが 直近5年交通事故 死亡は4人 |
分類 | 教員 |
対象 | 蓮花一己学長 |
掲載日・放送日 | 2019年5月26日 |
---|---|
媒体名 | 北日本新聞 |
見出し・番組名 |
通園中 5年で541人けが 園児の交通事故 死亡は4人 |
分類 | 教員 |
対象 | 蓮花一己学長 |
掲載日・放送日 | 2019年5月26日 |
---|---|
媒体名 | 山口新聞 |
見出し・番組名 |
園児、通園中541人けが 直近5年 交通事故、死亡4人 「情報共有し安全徹底を」 |
分類 | 教員 |
対象 | 蓮花一己学長 |
掲載日・放送日 | 2019年5月26日 |
---|---|
媒体名 | 佐賀新聞 |
見出し・番組名 |
通園の園児541人けが 直近5年 交通事故、死亡も4人 |
分類 | 教員 |
対象 | 蓮花一己学長 |
掲載日・放送日 | 2019年5月26日 |
---|---|
媒体名 | 愛媛新聞 |
見出し・番組名 |
園児交通事故 情報共有を 過去5年 歩いて通園中 4人死亡541人けが |
分類 | 教員 |
対象 | 蓮花一己学長 |