一般選抜 志願者・合格者数
一般選抜 A日程 後期 2科目型
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文化学科 | 25 | 47 | 22 | 14 | 1.6 |
経済経営学部 | 経済経営学科 | 45 | 77 | 44 | 23 | 1.9 |
法学部 | 法学科 | 20 | 54 | 29 | 24 | 1.2 |
心理学部 | 心理学科 | 27 | 74 | 47 | 6 | 7.8 |
現代生活学部 | 食物栄養学科 | 30 | 14 | 1 | 1 | 1 |
居住空間デザイン学科 | 20 | 28 | 16 | 8 | 2 | |
教育学部 | こども教育学科 | 30 | 24 | 12 | 9 | 1.3 |
- ※ 募集人員は一般選抜A日程前期、後期の総数
一般選抜 A日程 後期 3科目型
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文化学科 | 25 | 28 | 11 | 10 | 1.1 |
経済経営学部 | 経済経営学科 | 45 | 38 | 21 | 17 | 1.2 |
法学部 | 法学科 | 20 | 27 | 14 | 12 | 1.2 |
心理学部 | 心理学科 | 27 | 37 | 23 | 3 | 7.7 |
現代生活学部 | 食物栄養学科 | 30 | 7 | 0 | 0 | - |
居住空間デザイン学科 | 20 | 20 | 12 | 6 | 2 | |
教育学部 | こども教育学科 | 30 | 15 | 7 | 6 | 1.2 |
- ※ 募集人員は一般選抜A日程前期、後期の総数
入試過去問題集をご希望の方は、帝塚山大学入試広報課までお問い合わせください。無料でお届けいたします。
お問い合わせ・お申し込み
帝塚山大学 入試広報課
- 〒631-8501 奈良県奈良市帝塚山7丁目1-1
- TEL:0742-48-8821 FAX:0742-48-9021
- ※ 本サイトの掲載内容は、すべて2024年度入学生向けの情報です。