公募制推薦入試 志願者・合格者数
公募制推薦入試 前期(専門課程)2科目型
学部 | 学科 | 募集人員※ | 志願者 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文化学科 | 24 | 4 | 4 | 2 | 2 |
文化創造学科 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
経済学部 | 経済学科 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
経営学部 | 経営学科 | 20 | 0 | 0 | 0 | - |
法学部 | 法学科 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 |
心理学部 | 心理学科 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 |
現代生活学部 | 食物栄養学科 | 39 | 13 | 13 | 6 | 2.2 |
居住空間デザイン学科 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
こども学科 | 23 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
合計 | 181 | 28 | 28 | 14 | 2 |
- ※ 募集人員は前期・前期(専門課程)・小論文型を合わせた人数です。
公募制推薦入試 前期(専門課程)1科目型
学部 | 学科 | 募集人員※ | 志願者 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文化学科 | 24 | 4 | 4 | 2 | 2 |
文化創造学科 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
経済学部 | 経済学科 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
経営学部 | 経営学科 | 20 | 0 | 0 | 0 | - |
法学部 | 法学科 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 |
心理学部 | 心理学科 | - | - | - | - | - |
現代生活学部 | 食物栄養学科 | - | - | - | - | - |
居住空間デザイン学科 | - | - | - | - | - | |
こども学科 | - | - | - | - | - | |
合計 | 86 | 9 | 9 | 5 | 1.8 |
入試過去問題集をご希望の方は、帝塚山大学入試広報課までお問い合わせください。無料でお届けいたします。
お問い合わせ・お申し込み
帝塚山大学 入試広報課
- 〒631-8501 奈良県奈良市帝塚山7丁目1-1
- TEL:0742-48-8821 FAX:0742-48-9021
- ※ 本サイトの掲載内容は、すべて2024年度入学生向けの情報です。