一般入試 志願者・合格者数
一般入試 C日程 2科目型
学部 | 学科 | 募集人員※ | 志願者 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文化学科 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1.5 |
文化創造学科 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
経済学部 | 経済学科 | 5 | 10 | 10 | 7 | 1.4 |
経営学部 | 経営学科 | 5 | 11 | 11 | 11 | 1 |
法学部 | 法学科 | 5 | 8 | 8 | 8 | 1 |
心理学部 | 心理学科 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 |
現代生活学部 | 食物栄養学科 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
居住空間デザイン学科 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
こども学科 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | |
合計 | 30 | 49 | 49 | 42 | 1.2 |
一般入試 C日程 1科目型
学部 | 学科 | 募集人員※ | 志願者 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文化学科 | 4 | 8 | 7 | 7 | 1 |
文化創造学科 | 3 | 10 | 8 | 8 | 1 | |
経済学部 | 経済学科 | 5 | 18 | 16 | 16 | 1 |
経営学部 | 経営学科 | 5 | 15 | 13 | 13 | 1 |
法学部 | 法学科 | 5 | 15 | 13 | 11 | 1.2 |
心理学部 | 心理学科 | 2 | 17 | 17 | 17 | 1 |
現代生活学部 | 食物栄養学科 | 2 | 8 | 8 | 5 | 1.6 |
居住空間デザイン学科 | 2 | 8 | 8 | 3 | 2.7 | |
こども学科 | 2 | 8 | 8 | 7 | 1.1 | |
合計 | 30 | 107 | 98 | 87 | 1.1 |
入試過去問題集をご希望の方は、帝塚山大学入試広報課までお問い合わせください。無料でお届けいたします。
お問い合わせ・お申し込み
帝塚山大学 入試広報課
- 〒631-8501 奈良県奈良市帝塚山7丁目1-1
- TEL:0742-48-8821 FAX:0742-48-9021
- ※ 本サイトの掲載内容は、すべて2024年度入学生向けの情報です。