一般入試 志願者・合格者数
一般入試 A日程・後期 高得点重視2科目型
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 出願許可者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文化学科 | 24 | 11 | 6 | 6 | 1 |
文化創造学科 | 18 | 15 | 11 | 11 | 1 | |
経済学部 | 経済学科 | 20 | 24 | 21 | 16 | 1.3 |
経営学部 | 経営学科 | 25 | 23 | 15 | 11 | 1.4 |
法学部 | 法学科 | 20 | 19 | 17 | 15 | 1.1 |
心理学部 | 心理学科 | 27 | 30 | 24 | 19 | 1.3 |
現代生活学部 | 食物栄養学科 | 39 | 62 | 41 | 20 | 2.1 |
居住空間デザイン学科 | 20 | 26 | 19 | 9 | 2.1 | |
こども学科 | 30 | 35 | 24 | 12 | 2 |
- ※ 募集人員はA日程・前期、後期 高得点重視2科目型及びスタンダード3科目型を合わせた人数です。
一般入試 A日程・後期 スタンダード3科目型
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 出願許可者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文化学科 | 24 | 4 | 1 | 1 | 1 |
文化創造学科 | 18 | 6 | 5 | 5 | 1 | |
経済学部 | 経済学科 | 20 | 8 | 7 | 5 | 1.4 |
経営学部 | 経営学科 | 25 | 11 | 7 | 6 | 1.2 |
法学部 | 法学科 | 20 | 8 | 6 | 5 | 1.2 |
心理学部 | 心理学科 | 27 | 17 | 13 | 11 | 1.2 |
現代生活学部 | 食物栄養学科 | 39 | 35 | 22 | 11 | 2 |
居住空間デザイン学科 | 20 | 15 | 12 | 7 | 1.7 | |
こども学科 | 30 | 22 | 17 | 11 | 1.5 |
- ※ 募集人員はA日程・前期、後期 高得点重視2科目型及びスタンダード3科目型を合わせた人数です。
入試過去問題集をご希望の方は、帝塚山大学入試広報課までお問い合わせください。無料でお届けいたします。
お問い合わせ・お申し込み
帝塚山大学 入試広報課
- 〒631-8501 奈良県奈良市帝塚山7丁目1-1
- TEL:0742-48-8821 FAX:0742-48-9021
- ※ 本サイトの掲載内容は、すべて2024年度入学生向けの情報です。