志願者速報
2026年度入試における各方式の志願者数をお知らせします。
ご質問等ございましたら、入試広報課までお問い合わせください。
一般選抜 C日程 1科目型
| 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本文化学科 | 3 | 17 | 16 | 16 | 1.0 |
| 経済経営学科 | 10 | 36 | 36 | 28 | 1.3 |
| 法学科 | 5 | 28 | 27 | 23 | 1.2 |
| 心理学科 | 2 | 28 | 27 | 8 | 3.4 |
| 食物栄養学科 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 居住空間デザイン学科 | 2 | 9 | 8 | 6 | 1.3 |
| こども教育学科 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1.3 |
更新日:2026/03/11
一般選抜 C日程 2科目型
| 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本文化学科 | 3 | 14 | 13 | 13 | 1.0 |
| 経済経営学科 | 10 | 32 | 32 | 30 | 1.1 |
| 法学科 | 5 | 26 | 25 | 24 | 1.0 |
| 心理学科 | 2 | 26 | 25 | 8 | 3.1 |
| 食物栄養学科 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 居住空間デザイン学科 | 2 | 9 | 8 | 8 | 1.0 |
| こども教育学科 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1.0 |
更新日:2026/03/11
本サイトの掲載内容は、すべて2026年度入学生向けの情報です。
- お問い合わせ
-
帝塚山大学 入試広報課
〒631-8501 奈良県奈良市帝塚山7丁目1-1
