志願者速報
2026年度入試における各方式の志願者数をお知らせします。
ご質問等ございましたら、入試広報課までお問い合わせください。
一般選抜 B日程
| 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本文化学科 | 7 | 18 | 15 | 7 | 2.1 |
| 経済経営学科 | 20 | 34 | 31 | 15 | 2.1 |
| 法学科 | 10 | 16 | 14 | 7 | 2.0 |
| 心理学科 | 5 | 32 | 26 | 7 | 3.7 |
| 食物栄養学科 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
| 居住空間デザイン学科 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2.0 |
| こども教育学科 | 5 | 8 | 8 | 4 | 2.0 |
更新日:2026/03/01
本サイトの掲載内容は、すべて2026年度入学生向けの情報です。
- お問い合わせ
-
帝塚山大学 入試広報課
〒631-8501 奈良県奈良市帝塚山7丁目1-1
