志願者速報
2026年度入試における各方式の志願者数をお知らせします。
ご質問等ございましたら、入試広報課までお問い合わせください。
一般選抜 A日程 前期 2科目型
| 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本文化学科 | 20 | 54 | |||
| 経済経営学科 | 35 | 64 | |||
| 法学科 | 15 | 54 | |||
| 心理学科 | 27 | 76 | |||
| 食物栄養学科 | 20 | 42 | |||
| 居住空間デザイン学科 | 14 | 20 | |||
| こども教育学科 | 15 | 42 |
更新日2025/01/16
- 募集人員は一般選抜A日程前期、後期の総数
一般選抜 A日程 前期 3科目型
| 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本文化学科 | 20 | 38 | |||
| 経済経営学科 | 35 | 38 | |||
| 法学科 | 15 | 34 | |||
| 心理学科 | 27 | 48 | |||
| 食物栄養学科 | 20 | 26 | |||
| 居住空間デザイン学科 | 14 | 14 | |||
| こども教育学科 | 15 | 28 |
更新日:2025/01/16
- 募集人員は一般選抜A日程前期、後期の総数
本サイトの掲載内容は、すべて2026年度入学生向けの情報です。
- お問い合わせ
-
帝塚山大学 入試広報課
〒631-8501 奈良県奈良市帝塚山7丁目1-1
