志願者速報
2026年度入試における各方式の志願者数をお知らせします。
ご質問等ございましたら、入試広報課までお問い合わせください。
一般選抜 A日程 前期 2科目型
| 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本文化学科 | 20 | 62 | 50 | 26 | 1.9 |
| 経済経営学科 | 35 | 84 | 73 | 40 | 1.8 |
| 法学科 | 15 | 62 | 55 | 29 | 1.9 |
| 心理学科 | 27 | 92 | 74 | 17 | 4.4 |
| 食物栄養学科 | 20 | 50 | 41 | 22 | 1.9 |
| 居住空間デザイン学科 | 14 | 30 | 27 | 15 | 1.8 |
| こども教育学科 | 15 | 44 | 33 | 18 | 1.8 |
更新日2026/01/30
- 募集人員は一般選抜A日程前期、後期の総数
一般選抜 A日程 前期 3科目型
| 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本文化学科 | 20 | 42 | 37 | 19 | 1.9 |
| 経済経営学科 | 35 | 48 | 42 | 23 | 1.8 |
| 法学科 | 15 | 38 | 34 | 18 | 1.9 |
| 心理学科 | 27 | 56 | 46 | 13 | 3.5 |
| 食物栄養学科 | 20 | 28 | 23 | 12 | 1.9 |
| 居住空間デザイン学科 | 14 | 18 | 16 | 9 | 1.8 |
| こども教育学科 | 15 | 28 | 21 | 13 | 1.6 |
更新日:2026/01/30
- 募集人員は一般選抜A日程前期、後期の総数
本サイトの掲載内容は、すべて2026年度入学生向けの情報です。
- お問い合わせ
-
帝塚山大学 入試広報課
〒631-8501 奈良県奈良市帝塚山7丁目1-1
