志願者速報
2026年度入試における各方式の志願者数をお知らせします。
ご質問等ございましたら、入試広報課までお問い合わせください。
大学入学共通テスト利用入試 前期 高得点重視2教科型
| 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本文化学科 | 5 | 12 | |||
| 経済経営学科 | 10 | 15 | |||
| 法学科 | 5 | 9 | |||
| 心理学科 | 6 | 21 | |||
| 食物栄養学科 | 5 | 4 | |||
| 居住空間デザイン学科 | 3 | 6 | |||
| こども教育学科 | 5 | 7 |
更新日:2026/02/03
- 募集人員は大学入学共通テスト利用入試前期、後期の総数
大学入学共通テスト利用入試 前期 高得点重視3教科型
| 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本文化学科 | 5 | 10 | |||
| 経済経営学科 | 10 | 9 | |||
| 法学科 | 5 | 7 | |||
| 心理学科 | 6 | 19 | |||
| 食物栄養学科 | 5 | 4 | |||
| 居住空間デザイン学科 | 3 | 6 | |||
| こども教育学科 | 5 | 9 |
更新日2026/02/03
- 募集人員は大学入学共通テスト利用入試前期、後期の総数
本サイトの掲載内容は、すべて2026年度入学生向けの情報です。
- お問い合わせ
-
帝塚山大学 入試広報課
〒631-8501 奈良県奈良市帝塚山7丁目1-1
