入試結果
学校推薦型選抜 公募制推薦 後期 2科目型
学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
日本文化学科 | 10 | 26 | 12 | 7 | 1.7 |
経済経営学科 | 28 | 49 | 27 | 17 | 1.6 |
法学科 | 10 | 32 | 21 | 13 | 1.6 |
心理学科 | 5 | 48 | 27 | 6 | 4.5 |
食物栄養学科 | 10 | 13 | 9 | 7 | 1.3 |
居住空間デザイン学科 | 5 | 11 | 7 | 4 | 1.8 |
こども教育学科 | 5 | 19 | 11 | 6 | 1.8 |
学校推薦型選抜 公募制推薦 後期 1科目型
学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
日本文化学科 | 10 | 31 | 17 | 9 | 1.9 |
経済経営学科 | 28 | 54 | 32 | 17 | 1.9 |
法学科 | 10 | 36 | 25 | 13 | 1.9 |
心理学科 | 5 | 53 | 32 | 6 | 5.3 |
食物栄養学科 | 10 | 15 | 11 | 7 | 1.6 |
居住空間デザイン学科 | 5 | 13 | 9 | 4 | 2.3 |
こども教育学科 | 5 | 20 | 12 | 6 | 2.0 |
本サイトの掲載内容は、すべて2025年度入学生向けの情報です。
入試過去問題集をご希望の方は、帝塚山大学入試広報課までお問い合わせください。無料でお届けいたします。
- お問い合わせ
-
帝塚山大学 入試広報課
〒631-8501 奈良県奈良市帝塚山7丁目1-1