入試結果
専門学科・総合学科入試
| 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経済経営学科 | 10 | 0 | 0 | 0 | - |
| 食物栄養学科 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 居住空間デザイン学科 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| こども教育学科 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
本サイトの掲載内容は、すべて2026年度入学生向けの情報です。
- お問い合わせ
-
帝塚山大学 入試広報課
〒631-8501 奈良県奈良市帝塚山7丁目1-1
入試情報

| 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経済経営学科 | 10 | 0 | 0 | 0 | - |
| 食物栄養学科 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 居住空間デザイン学科 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| こども教育学科 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
本サイトの掲載内容は、すべて2026年度入学生向けの情報です。
〒631-8501 奈良県奈良市帝塚山7丁目1-1