入試結果
一般選抜 B日程
| 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 日本文化学科 | 7 | 9 | 7 | 4 | 1.8 | 
| 経済経営学科 | 20 | 19 | 13 | 8 | 1.6 | 
| 法学科 | 10 | 14 | 12 | 7 | 1.7 | 
| 心理学科 | 5 | 24 | 22 | 5 | 4.4 | 
| 食物栄養学科 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 
| 居住空間デザイン学科 | 3 | 15 | 10 | 8 | 1.3 | 
| こども教育学科 | 5 | 12 | 8 | 5 | 1.6 | 
本サイトの掲載内容は、すべて2026年度入学生向けの情報です。
- お問い合わせ
 - 
  帝塚山大学 入試広報課
〒631-8501 奈良県奈良市帝塚山7丁目1-1
 
