入試結果
一般選抜 A日程 後期 2科目型
学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
日本文化学科 | 20 | 16 | 14 | 12 | 1.2 |
経済経営学科 | 40 | 24 | 17 | 14 | 1.2 |
法学科 | 17 | 17 | 11 | 9 | 1.2 |
心理学科 | 27 | 27 | 21 | 9 | 2.3 |
食物栄養学科 | 20 | 17 | 8 | 7 | 1.1 |
居住空間デザイン学科 | 16 | 11 | 6 | 4 | 1.5 |
こども教育学科 | 20 | 10 | 4 | 3 | 1.3 |
一般選抜 A日程 後期 3科目型
学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
日本文化学科 | 20 | 8 | 7 | 6 | 1.2 |
経済経営学科 | 40 | 11 | 8 | 7 | 1.1 |
法学科 | 17 | 10 | 8 | 8 | 1.0 |
心理学科 | 27 | 17 | 11 | 5 | 2.2 |
食物栄養学科 | 20 | 12 | 6 | 6 | 1.0 |
居住空間デザイン学科 | 16 | 4 | 2 | 2 | 1.0 |
こども教育学科 | 20 | 8 | 3 | 3 | 1.0 |
本サイトの掲載内容は、すべて2025年度入学生向けの情報です。
入試過去問題集をご希望の方は、帝塚山大学入試広報課までお問い合わせください。無料でお届けいたします。
- お問い合わせ
-
帝塚山大学 入試広報課
〒631-8501 奈良県奈良市帝塚山7丁目1-1