入試結果
大学入学共通テスト利用入試 後期 高得点重視2教科型
| 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 日本文化学科 | 10 | 1 | 1 | 0 | - | 
| 経済経営学科 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 
| 法学科 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 
| 心理学科 | 6 | 2 | 2 | 0 | - | 
| 食物栄養学科 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 
| 居住空間デザイン学科 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 
| こども教育学科 | 6 | 1 | 1 | 0 | - | 
本サイトの掲載内容は、すべて2026年度入学生向けの情報です。
- お問い合わせ
- 
  帝塚山大学 入試広報課〒631-8501 奈良県奈良市帝塚山7丁目1-1 
