入試結果
総合型選抜 後期
学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
日本文化学科 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
経済経営学科 | 27 | 5 | 5 | 5 | 1.0 |
法学科 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
心理学科 | 15 | 3 | 3 | 2 | 1.5 |
食物栄養学科 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
居住空間デザイン学科 | 11 | 0 | 0 | 0 | - |
こども教育学科 | 20 | 0 | 0 | 0 | - |
- 募集人員は総合型選抜前期、後期、3月の総数です。
本サイトの掲載内容は、すべて2025年度入学生向けの情報です。
入試過去問題集をご希望の方は、帝塚山大学入試広報課までお問い合わせください。無料でお届けいたします。
- お問い合わせ
-
帝塚山大学 入試広報課
〒631-8501 奈良県奈良市帝塚山7丁目1-1