入試結果
学校推薦型選抜 公募制推薦入試 後期(専門課程) 2科目型
学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
日本文化学科 | 10 | 0 | 0 | 0 | - |
経済経営学科 | 30 | 2 | 0 | 0 | - |
法学科 | 10 | 0 | 0 | 0 | - |
心理学科 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
食物栄養学科 | 10 | 0 | 0 | 0 | - |
居住空間デザイン学科 | 5 | 2 | 0 | 0 | - |
こども教育学科 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
学校推薦型選抜 公募制推薦入試 後期(専門課程) 1科目型
学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
日本文化学科 | 10 | 0 | 0 | 0 | - |
経済経営学科 | 30 | 2 | 0 | 0 | - |
法学科 | 10 | 0 | 0 | 0 | - |
心理学科 | - | - | - | - | - |
食物栄養学科 | - | - | - | - | - |
居住空間デザイン学科 | - | - | - | - | - |
こども教育学科 | - | - | - | - | - |
本サイトの掲載内容は、すべて2025年度入学生向けの情報です。
入試過去問題集をご希望の方は、帝塚山大学入試広報課までお問い合わせください。無料でお届けいたします。
- お問い合わせ
-
帝塚山大学 入試広報課
〒631-8501 奈良県奈良市帝塚山7丁目1-1