入試結果
一般選抜 C日程 1科目型
| 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本文化学科 | 3 | 15 | 13 | 11 | 1.2 |
| 経済経営学科 | 10 | 14 | 11 | 10 | 1.1 |
| 法学科 | 5 | 13 | 11 | 9 | 1.2 |
| 心理学科 | 2 | 22 | 17 | 8 | 2.1 |
| 食物栄養学科 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1.0 |
| 居住空間デザイン学科 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1.3 |
| こども教育学科 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
一般選抜 C日程 2科目型
| 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本文化学科 | 3 | 9 | 8 | 7 | 1.1 |
| 経済経営学科 | 10 | 11 | 8 | 7 | 1.1 |
| 法学科 | 5 | 9 | 7 | 6 | 1.2 |
| 心理学科 | 2 | 17 | 13 | 11 | 1.2 |
| 食物栄養学科 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
| 居住空間デザイン学科 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1.0 |
| こども教育学科 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
本サイトの掲載内容は、すべて2026年度入学生向けの情報です。
- お問い合わせ
-
帝塚山大学 入試広報課
〒631-8501 奈良県奈良市帝塚山7丁目1-1
