入試結果
一般選抜 A日程 後期 2科目型
学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
日本文化学科 | 25 | 29 | 11 | 11 | 1.0 |
経済経営学科 | 45 |
44 |
12 | 10 | 1.2 |
法学科 | 20 | 26 | 6 | 5 | 1.2 |
心理学科 | 27 | 43 | 17 | 8 | 2.1 |
食物栄養学科 | 24 | 12 | 2 | 2 | 1.0 |
居住空間デザイン学科 | 20 | 24 | 7 | 6 | 1.2 |
こども教育学科 | 25 | 10 | 5 | 4 | 1.3 |
一般選抜 A日程 後期 3科目型
学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
日本文化学科 | 25 | 15 | 5 | 5 | 1.0 |
経済経営学科 | 45 | 27 | 7 | 7 | 1.0 |
法学科 | 20 | 12 | 3 | 3 | 1.0 |
心理学科 | 27 | 23 | 10 | 5 | 2.0 |
食物栄養学科 | 24 | 3 | 0 | 0 | - |
居住空間デザイン学科 | 20 | 10 | 3 | 3 | 1.0 |
こども教育学科 | 25 | 7 | 2 | 2 | 1.0 |
本サイトの掲載内容は、すべて2025年度入学生向けの情報です。
入試過去問題集をご希望の方は、帝塚山大学入試広報課までお問い合わせください。無料でお届けいたします。
- お問い合わせ
-
帝塚山大学 入試広報課
〒631-8501 奈良県奈良市帝塚山7丁目1-1