入試結果
大学入学共通テスト利用入試 前期 高得点重視2教科型
学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
日本文化学科 | 10 | 15 | 15 | 11 | 1.4 |
経済経営学科 | 10 | 12 | 12 | 10 | 1.2 |
法学科 | 5 | 10 | 10 | 10 | 1.0 |
心理学科 | 6 | 15 | 15 | 8 | 1.9 |
食物栄養学科 | 10 | 1 | 1 | 0 | - |
居住空間デザイン学科 | 3 | 8 | 8 | 3 | 2.7 |
こども教育学科 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1.0 |
大学入学共通テスト利用入試 前期 高得点重視3教科型
学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
日本文化学科 | 10 | 6 | 6 | 5 | 1.2 |
経済経営学科 | 10 | 7 | 7 | 5 | 1.4 |
法学科 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1.0 |
心理学科 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4.0 |
食物栄養学科 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
居住空間デザイン学科 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1.5 |
こども教育学科 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1.0 |
本サイトの掲載内容は、すべて2025年度入学生向けの情報です。
入試過去問題集をご希望の方は、帝塚山大学入試広報課までお問い合わせください。無料でお届けいたします。
- お問い合わせ
-
帝塚山大学 入試広報課
〒631-8501 奈良県奈良市帝塚山7丁目1-1