教員紹介データベース
基本情報
![]() |
|
研究キーワード
研究キーワード |
---|
タイポグラフィ 視覚の共通認識 発達障害児のためのデザイン |
著書
タイトル | 担当区分 | 出版社 | 出版年月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
みんなの印刷 | 共著 | 公益社団法人日本印刷技術協会 | 201903 | |||
やさしいレイアウトの教科書[改訂版] | 共著 | エムディエヌコーポレーション | 20180919 | |||
OX 學會好色計:設計人一定要?的配色基礎事典 | 単著 | 旗標 | 201804 | |||
學好設計一定要會的:平面設計 KnowHow | 共著 | 旗標 | 201712 | |||
グラフィックデザイン基礎講座 | 共著 | 玄光社 | 201611 | |||
全件表示(28件) |
講演・口頭発表等
タイトル | 会議名 | 開催年月日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
デザイン設計の基本セオリー part1 デザインの基本、配色とビジュアル効果編 | PAGE2019 | 20190207 | |||||
「ネオンピンクでコンペに勝つ!」〜PODで実現するAi/Id/Psのウラワザ〜 | ADOBE MAX JAPAN 2018 | 20181120 | |||||
PAGE2018 | PAGE2018 | 2018 | |||||
デザイナーが考える 制作・印刷加工ディレクションのポイント | デザイナーが考える 制作・印刷加工ディレクションのポイント | 2017 | |||||
もう迷わない!目からウロコの配色セオリー | もう迷わない!目からウロコの配色セオリー | 2017 | |||||
全件表示(23件) |
発表作品
作品名 | 担当区分 | 発表場所・発表地 | 発表年月 | 作品分類 |
---|---|---|---|---|
円谷英二生誕100年記念イベントビジュアル | 各種グッズ、WEBサイトおよび、レセプション会場 | 2001 | その他 | |
月刊雑誌アルカディア | 月刊雑誌 | 1999 | その他 |
所属学協会
所属学協会名 | 年月(自) | 年月(至) | 年月(至)区分 | 職名 |
---|---|---|---|---|
意匠学会 | 201303 | 現在に至る | 会員 | |
日本デザイン学会 | 201303 | 現在に至る | 会員 |
受賞
受賞年月 | 授与機関 | 受賞名 | 概要 |
---|---|---|---|
201909 | 二科会 | 特別テーマ・ポスター入選 |