教員紹介データベース
基本情報
![]() |
|
研究キーワード
研究キーワード |
---|
女性活躍情報 女性役員 ESG投資 |
研究分野
研究分野 |
---|
会計学 |
論文
タイトル | 単著・共著の別 | 発行雑誌 | 出版年月 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女性活躍情報が企業業績や株価に与える影響 | 単著 | 帝塚山経済・経営論集 | 202103 | ||||||||
わが国における実証的税務会計研究の動向について | 単著 | 帝塚山経済・経営論集 | 201503 | ||||||||
アナリストの利益相反と予想特性に関するレビュー | 単著 | 帝塚山経済・経営論集 | 201403 | ||||||||
経営者予想とアナリスト予想の精度とバイアス | 共著 | 『MTECジャーナル』 | 20111100 | ||||||||
株式レーティングの公表に対する市場の反応―株価と出来高の検証― | 共著 | 『経営財務研究』 | 20100300 | ||||||||
全件表示(14件) |
講演・口頭発表等
タイトル | 会議名 | 開催年月日 |
---|---|---|
セルサイド・アナリストの公表する株式レーティング情報の有用性 | 日本会計研究学会 第67回大会 | 20080900 |
会計発生高と成長性および効率性―収益性に対するインプリケーション― | 日本会計研究学会 第67回大会 | 20080900 |
株式レーティングの公表に対する市場の反応―株価と出来高の検証― | 日本経営分析学会 第25回年次全国大会 | 20080500 |
営業会計発生高と営業キャッシュフローの異なる持続性の要因 | 日本経営分析学会 第23回秋季大会 | 20071100 |
その他業績
タイトル | 担当区分 | 発行所、発行雑誌又は発表学会等の名称 | 実施年月 | 分類 |
---|---|---|---|---|
所得税の課税単位と控除制度に関する検討 | 単著 | 『帝塚山大学大学院経済学研究科修了論集』Ⅰ Lecture Note Series 101 | 19970000 | (研究ノート) |
研究に関連する学内外社会活動
活動年月(自) | 活動年月(至) | 活動年月(至)区分 | 内容 | 分類 |
---|---|---|---|---|
20060200 | 20100300 | 日本税理士連合会 |
受賞
受賞年月 | 授与機関 | 受賞名 | 概要 |
---|---|---|---|
20100300 | 上河賞 |
競争的資金等の研究課題
提供機関 | 研究種目 | タイトル | 採択開始 | 採択終了 | 代表者 | 研究課題 | 代表者・分担者の別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 若手研究(B) | 科学研究費 | 20110000 | 20130000 | 近藤 江美 | セルサイド・アナリストの楽観的バイアスに関する実証研究 | 研究代表者 |
基盤研究(C) | 20110000 | 20140000 | 証券会社の独立性に関する分析 | 研究分担者 |