教員紹介データベース
基本情報
![]() |
|
研究キーワード
研究キーワード |
---|
イノベーション、特許 |
論文
タイトル | 単著・共著の別 | 発行雑誌 | 出版年月 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「パテント・パラドックスの再検証」 から見る特許研究 | 単著 | 研究 技術 計画 | 202204 | ||||||||
Technology Sourcing in New Product Development Projects: When and How to Use External Resources? | 共著 | RIEB Discussion Paper | 202004 | ||||||||
The Dynamic Effect of Uncertainty on Corporate Investment through Internal and External Financing | 共著 | 日本ファイナンス学会第27回大会予稿集 | 201906 | ||||||||
The choice of collaboration to engage in exploration and exploitation | 単著 | RIEB Discussion Paper | 201905 | ||||||||
Technology Sourcing in New Product Development Projects: When and how to use external resources? | 共著 | RIETI Discussion Paper | 201806 | ||||||||
全件表示(13件) |
その他業績
タイトル | 担当区分 | 発行所、発行雑誌又は発表学会等の名称 | 実施年月 | 分類 | |
---|---|---|---|---|---|
「特許の料金に関する分析」『令和3年度我が国の知的財産制度が経済に果たす役割に関する調査』報告書 | 共著 | 知的財産研究所 | 202203 | ||
「知財活動の組織体制について」、パネルセッション「知財部主導の研究開発マネジメント を可能とする 実証分析 のあり方」 | 日本知財学会第 18 回年次学術研究発表会 | 202011 | |||
知的財産活動の組織体制と知的財産権の活用に関する分析、『令和元年度我が国の知的財産制度が経済に果たす役割に関する調査』報告書 | 共著 | 知的財産研究所 | 202003 | ||
The Dynamic Effect of Uncertainty on Corporate Investment through Internal and External Financing | 共著 | 2019 Paris Financial Management Conference | 201912 | ||
The Dynamic Effect of Uncertainty on Corporate Investment through Internal and External Financing | 共著 | 日本ファイナンス学会第27回大会 | 201906 | ||
全件表示(26件) |
所属学協会
所属学協会名 | 年月(自) | 年月(至) | 年月(至)区分 | 職名 |
---|---|---|---|---|
イノベーション・政策研究所 | ||||
日本経済学会 |
競争的資金等の研究課題
提供機関 | 研究種目 | タイトル | 採択開始 | 採択終了 | 代表者 | 研究課題 | 代表者・分担者の別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科学研究費 | 基盤研究C | 201904 | 蟹雅代 | 研究開発投資の調整過程に関する実証的検証 | 研究代表者 | ||
科学研究費 | 若手研究B | 201604 | 蟹雅代 | 企業ダイナミクスにおいて共同研究が果たす役割:特許データを用いた定量分析 | 研究代表者 | ||
科学研究費 | 若手研究(B) | 20100000 | 20130000 | 蟹 雅代 | 特許価値の推定に関する再検討 | 研究代表者 |