教員紹介データベース
基本情報
|
|
研究キーワード
研究キーワード |
---|
素粒子、量子色力学、シミュレーション、並列計算、ネットワーク |
研究分野
研究分野 |
---|
素粒子・原子核・宇宙線・宇宙物理 |
著書
タイトル | 担当区分 | 出版社 | 出版年月 |
---|---|---|---|
別冊日経サイエンス (130), | 共著 | 日経サイエンス | 200003 |
Cisco CCNA(640-802J)試験 完全合格問題集 | アスキー | 200809 |
論文
タイトル | 単著・共著の別 | 発行雑誌 | 出版年月 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢を表記した古文書文字の認識 : 「宗門改帳」古文書画像データベースを用いた実験 | 共著 | 情報処理学会研究報告. 人文科学とコンピュータ研究会報告 | 1998 | ||||||||
SX4のモニター活動報告書 : MPIの性能評価 | 単著 | 大阪大学大型計算機センターニュース | 1998 | ||||||||
日本版K-12プロジェクトの試行と計算科学の現状についてのコメント | 共著 | 計算工学講演会論文集 | 1998 | ||||||||
MPIを使った並列化について : 〜SX-4およびExemplarでの演算・通信性能評価〜 | 単著 | 大阪大学大型計算機センターニュース | 1999 | ||||||||
問題解決・バリアフリーな教育を目指した取り組み : 教育はタイムリーに | 単著 | 計算工学講演会論文集 | 20000501 | ||||||||
全件表示(20件) |
所属学協会
所属学協会名 | 年月(自) | 年月(至) | 年月(至)区分 | 職名 |
---|---|---|---|---|
電子情報通信学会 | ||||
日本計算工学会 | PSE(問題解決環境)分科会副主査 | |||
情報処理学会 | ||||
日本物理学会 |
受賞
受賞年月 | 授与機関 | 受賞名 | 概要 |
---|---|---|---|
19990500 | KSVF(関西シリコンバレーベンチャーフォーラム)ベンチャーアイデア大賞 特別賞 | ||
19951200 | コードン・ベル賞(IEEE Computer Society) |
競争的資金等の研究課題
提供機関 | 研究種目 | タイトル | 採択開始 | 採択終了 | 代表者 | 研究課題 | 代表者・分担者の別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文部科学省 | 基盤研究(B) | 科学研究費 | 2000 | 2002 | 中村 潤 | PCクラスタ上の格子QCDシミュレーションシステムの開発研究 | 研究分担者 |
文部科学省 | 基盤研究(B) | 科学研究費 | 1999 | 2000 | 宮村 修 | 有限温度ハドロン系の第一原理計算 | 研究分担者 |
文部科学省 | 基盤研究(C) | 科学研究費 | 1996 | 1996 | 日置慎治 | 格子QCDによるハドロン質量の温度変化の測定〜クオーク非閉じ込め兆候として〜 | 研究代表者 |
文部科学省 | 国際学術研究 | 科学研究費 | 1995 | 1995 | 宮村 修 | 相対論的原子核衝突におけるクォーク・グル-オン プラズマの研究 | 研究分担者 |
文部科学省 | 基盤研究(C) | 科学研究費 | 1995 | 1997 | 宮村 修 | 格子上の完全作用 | 研究分担者 |
全件表示(12件) |