教員紹介データベース
基本情報
![]() |
|
研究キーワード
研究キーワード |
---|
高齢ドライバー・交通行動・交通コンフリクト・事故分析・運転者教育 |
著書
タイトル | 担当区分 | 出版社 | 出版年月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自動車技術ハンドブック | 自動車技術会 | 2015 | ||||
クローズアップメンタルヘルス・安全 | 福村出版 | 201512 | ||||
交通心理学入門 | 共著 | 企業開発センター交通問題研究室 | 20170730 | |||
交通心理学(改訂版) | 放送大学教育振興会 | 2017 | ||||
心理学概論 | 分担執筆 | ナカニシヤ出版 | 20160430 | |||
全件表示(25件) |
論文
タイトル | 単著・共著の別 | 発行雑誌 | 出版年月 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An experimental study on errors regarding the driving behavior of young males caused by temporal urgency on open roads: A Bayesian estimation | 共著 | IATSS Research | 202204 | ||||||||
ドライバモニタリング技術を用いた高齢者の日常運転行動計測と一時停止交差点における運転行動解析 | 共著 | 交通工学論文集(特集号A) | 202202 | ||||||||
Aging Brains Degrade Driving Safety Performances of the Healthy Elderly | 共著 | 2022 | |||||||||
ドライバモニタリング技術を用いた高齢者の日常運転行動計測と一時停止交差点における運転行動解析 | 共著 | 交通工学論文集 | 2022 | ||||||||
カラー連携標示および標識矢印レイアウト変更が運転者挙動に及ぼす影響の把握 | 共著 | 交通工学論文集(特集号A) | 2021 | ||||||||
全件表示(84件) |
その他業績
タイトル | 担当区分 | 発行所、発行雑誌又は発表学会等の名称 | 実施年月 | 分類 | |
---|---|---|---|---|---|
犯罪捜査と記憶2 | 日本心理学会大会発表論文集 | 201909 | |||
運転者の不安と不安全な運転状態との関連性 | 交通工学研究発表会論文集 | 2020 | |||
運転技能自動評価システムを用いた高齢者安全運転教育の効果検証の試み | 情報処理学会 79回全国大会講演論文集 | 20170316 | |||
人間の心理と行動からみた高速道路の安全対策 | 高速道路と自動車 | 201702 | |||
実走場面での動作本位反応の生起メカニズムに関する実験的研究(2)-一時停止とバック行動を対象として- | 共著 | 第81回日本心理学会発表論文集ウ | 201709 | (学会発表論文集) | |
全件表示(66件) |
所属学協会
所属学協会名 | 年月(自) | 年月(至) | 年月(至)区分 | 職名 |
---|---|---|---|---|
(一社)システム科学研究所 | ||||
日本人間工学会 | ||||
日本工学研究会 | ||||
日本リスク学会 | ||||
関西心理学会 | ||||
全件表示(15件) |
受賞
受賞年月 | 授与機関 | 受賞名 | 概要 |
---|---|---|---|
2015 | 日本応用心理学会 | 優秀大会発表賞「ポスター発表」部門 | |
201409 | 日本応用心理学会 | 学会賞(論文賞) | |
200906 | 日本交通心理学会 | 優秀発表賞 | |
2007 | 奈良県交通安全功労賞 | ||
2000 | 日本応用心理学会・学会賞 |
競争的資金等の研究課題
提供機関 | 研究種目 | タイトル | 採択開始 | 採択終了 | 代表者 | 研究課題 | 代表者・分担者の別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本学術振興会 | 基盤研究(A) | 科学研究費 | 201704 | 202103 | 蓮花 一己 | 高齢ドライバーの生理的老化及び病的老化と運転行動の関係に関する基礎的研究 | 研究代表者 |
- | 基盤研究(B) | 科学研究費 | 19960000 | 19980000 | 蓮花 一己 | フィンランド・ドイツ・日本における交通行動の国際比較 | 研究代表者 |
- | 基盤研究(B) | 科学研究費 | 19990000 | 20010000 | 蓮花 一己 | 子どものリスク知覚とリスク対処行動の研究 | 研究代表者 |
- | 一般研究(C) | 科学研究費 | 19930000 | 19930000 | 蓮花 一己 | 交通空間での対人コミュニケーションの実験的研究 | 研究代表者 |
- | 一般研究(B) | 科学研究費 | 19950000 | 19950000 | 蓮花 一己 | フィンランド・ドイツ・日本における交通行動の国際比較 | 研究代表者 |
全件表示(11件) |
特許
出願日 | 公開番号 | 公開日 | 特許番号 | 登録日 | 発明の名称 | 発明者 | 出願国 | 商品化実用化有無 | 持分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
危険運転予防意識判定システムおよび危険運転予防意識判定方法 |