教員紹介データベース
基本情報
![]() |
|
研究キーワード
研究キーワード |
---|
高齢ドライバー・交通行動・交通コンフリクト・事故分析・運転者教育 |
著書
タイトル | 担当区分 | 出版社 | 出版年月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
交通心理学入門 | 共著 | 企業開発センター交通問題研究室 | 20170730 | |||
交通心理学 | 共著 | 北大路書房 | 20170720 | |||
交通心理学(改訂版) | 放送大学教育振興会 | 2017 | ||||
心理学概論 | 分担執筆 | ナカニシヤ出版 | 20160430 | |||
TRAFFIC AND SAFETY SCIENCES | 分担執筆 | International Association of Traffic and Safety Sciences | 20150331 | |||
全件表示(24件) |
論文
タイトル | 単著・共著の別 | 発行雑誌 | 出版年月 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運転中の不安度と不安全な走行傾向との関連性 | 共著 | 交通工学論文集(特集号A) | 2020 | ||||||||
カラー連携標示適用による大深度地下高速道路 JCT における情報提供効果の検証 | 共著 | 交通工学論文集(特集号A) | 2020 | ||||||||
大深度地下高速道路の JCT における車両および運転者の挙動の把握 | 共著 | 交通工学論文集(特集号A) | 2019 | ||||||||
悪質・危険運転の交通心理学〜しない,されない,あおり運転〜 | 単著 | 警察学論集 | 2019 | ||||||||
視線計測技術を用いた高齢者の一般道における運転行動解析 | 共著 | 画像ラボ | 2018 | ||||||||
全件表示(73件) |
その他業績
タイトル | 担当区分 | 発行所、発行雑誌又は発表学会等の名称 | 実施年月 | 分類 | |
---|---|---|---|---|---|
走行場面での動作本位反応の生起メカニズムに関する実験的研究(2)-一時停止とバック行動を対象として- | 共著 | 第81回日本心理学会発表論文集ウ | 201709 | (学会発表論文集) | |
走行場面での動作本位反応の生起メカニズムに関する実験的研究(1)-確認・合図とハンドル操作との差分に着目して- | 共著 | 第81回日本心理学会発表論文集 | 201709 | (学会発表論文集) | |
バス乗務員における車線変更/進路変更時の運転行動の分析-合図,確認,ハンドル操作のタイミングに着目して- | 共著 | 第82回日本交通心理学会発表論文集 | 201706 | (学会発表論文集) | |
高齢ドライバーの軽度な認知機能低下が運転行動に及ぼす影響に関する調査研究 | 共著 | (一社)交通科学研究会 平成28年度学術研究発表論文集 | 201612 | ||
高齢ドライバーの認知機能とハザード知覚の関連 | 共著 | 関西心理学会 第128回関西心理学会発表論文集 | 201611 | (学会発表論文集) | |
全件表示(61件) |
所属学協会
所属学協会名 | 年月(自) | 年月(至) | 年月(至)区分 | 職名 |
---|---|---|---|---|
関西心理学会 | ||||
産業組織心理学会 | ||||
(一社)交通工学研究会 | ||||
(一社)交通科学研究会 | ||||
(一社)日本人間工学会 | ||||
全件表示(11件) |
受賞
受賞年月 | 授与機関 | 受賞名 | 概要 |
---|---|---|---|
201409 | 日本応用心理学会 | 学会賞(論文賞) | |
200906 | 日本交通心理学会 | 優秀発表賞 | |
2007 | 奈良県交通安全功労賞 | ||
2000 | 日本応用心理学会・学会賞 |
競争的資金等の研究課題
提供機関 | 研究種目 | タイトル | 採択開始 | 採択終了 | 代表者 | 研究課題 | 代表者・分担者の別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本学術振興会 | 基盤研究(A) | 科学研究費 | 201704 | 202103 | 蓮花 一己 | 高齢ドライバーの生理的老化及び病的老化と運転行動の関係に関する基礎的研究 | 研究代表者 |
- | 基盤研究(B) | 科学研究費 | 19960000 | 19980000 | 蓮花 一己 | フィンランド・ドイツ・日本における交通行動の国際比較 | 研究代表者 |
- | 基盤研究(B) | 科学研究費 | 19990000 | 20010000 | 蓮花 一己 | 子どものリスク知覚とリスク対処行動の研究 | 研究代表者 |
- | 一般研究(C) | 科学研究費 | 19930000 | 19930000 | 蓮花 一己 | 交通空間での対人コミュニケーションの実験的研究 | 研究代表者 |
- | 一般研究(B) | 科学研究費 | 19950000 | 19950000 | 蓮花 一己 | フィンランド・ドイツ・日本における交通行動の国際比較 | 研究代表者 |
全件表示(11件) |
特許
出願日 | 公開番号 | 公開日 | 特許番号 | 登録日 | 発明の名称 | 発明者 | 出願国 | 商品化実用化有無 | 持分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
危険運転予防意識判定システムおよび危険運転予防意識判定方法 |