教員紹介データベース
基本情報
|
|
研究キーワード
| 研究キーワード |
|---|
| 在宅ケア、低栄養、フレイル、食支援 |
研究分野
| 研究分野 |
|---|
| 食生活学 |
論文
| タイトル | 単著・共著の別 | 発行雑誌 | 出版年月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutritional Assessment and Dietary Intake Status of Home Health Care Patients: A Pilot Cross-Sectional Study | 共著 | Jacobs Journal of Gerontology | 201505 | ||||||||
| EFFECTS OF INDIRECT NUTRITIONAL INTERVENTION BY A REGISTERED DIETITIAN THROUGH VISITING NURSES IN NUTRITIONALLY AT-RISK OLDER HOME-CARE RECIPIENTS: A RANDOMIZED PILOT STUDY | 共著 | Journal of Aging Research & Clinical Practice | 201705 | ||||||||
| Dietary Modification Trial in Community-Dwelling Japanese Elderly: A Pilot Study | 共著 | Journal of Clinical Medicine Research | 201707 | ||||||||
| Lower dietary variety is a relevant factor for malnutrition in older Japanese home-care recipients: a cross-sectional study | 共著 | BMC Geriatrics | 201907 | ||||||||
| Scoring methods used in the dietary variety score survey to predict malnutrition among older patients receiving home care | 共著 | International Journal of Older People Nursing | 202003 | ||||||||
| 全件表示(8件) | |||||||||||
講演・口頭発表等
| タイトル | 会議名 | 開催年月日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 居宅療養者の栄養状態、栄養摂取状況の評価 | 第37回日本栄養アセスメント研究会 | 201405 | |||||
| 訪問看護職員に対する管理栄養士による栄養管理研修の効果 | 第19回日本在宅ケア学会 | 201411 | |||||
| Nutritional Assessment and Dietary Intake of Home Care Patients | 12th Asian Congress of Nutrition | 201505 | |||||
| 在宅要介護高齢者に対する食品摂取の多様性改善支援 | 第38回日本栄養アセスメント研究会 | 201506 | |||||
| 低栄養リスク状態にある在宅療養高齢者に対する食物摂取の多様性改善支援 | 第39回日本栄養アセスメント研究会 | 201606 | |||||
| 全件表示(21件) | |||||||
所属学協会
| 所属学協会名 | 年月(自) | 年月(至) | 年月(至)区分 | 職名 |
|---|---|---|---|---|
| 日本病態栄養学会 | 202408 | 現在に至る | ||
| 日本栄養改善学会 | 202109 | 現在に至る | ||
| 日本在宅ケア学会 | 201409 | 現在に至る | ||
| 日本栄養治療学会 | 200708 | 現在に至る |
受賞
| 受賞年月 | 授与機関 | 受賞名 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 201912 | 大阪市立大学 | 令和元年度大阪市立大学女性研究者表彰制度大学院生奨励賞[岡村賞] | |
| 202103 | 生活科学系コンソーシアム | 生活科学系コンソーシアム学術奨励賞 | |
| 202209 | 奈良女子大学ダイバーシティ推進センター | 令和4年度ダイバーシティ推進センター女性研究者賞 | |
| 202212 | The 22nd IUNS-International Congress of Nutrition | Young Investigator Excellent Abstract Award |
競争的資金等の研究課題
| 提供機関 | 研究種目 | タイトル | 採択開始 | 採択終了 | 代表者 | 研究課題 | 代表者・分担者の別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本在宅ケア学会 | 平成28年度日本在宅ケア学会実践・研究助成 | 2016 | 2017 | 辻󠄀多重子 | 在宅療養者の栄養状態および食物摂取状況の評価 | 研究代表者 | |
| 奈良女子大学ダイバーシティ推進センター | 令和4 年度ダイバーシティ推進センター女性研究者賞 | 2022 | 2023 | 辻󠄀多重子 | 在宅療養高齢者の低栄養予備群に対する食品摂取多様性に着目した新規栄養介入の有用性 | 研究代表者 |