教員紹介データベース
基本情報
![]() |
|
研究キーワード
研究キーワード |
---|
運動遊び,朝の運動 |
研究分野
研究分野 |
---|
身体教育学 |
著書
タイトル | 担当区分 | 出版社 | 出版年月 |
---|---|---|---|
保育者をめざすあなたへ 子どもと健康〔第3版〕 | 共著 | みらい | 20250331 |
論文
タイトル | 単著・共著の別 | 発行雑誌 | 出版年月 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別の発達支援に携わる保育士の思い ―単一事業所のグループインタビューの調査から― |
単著 | 帝塚山大学 子育て支援センター紀要 | 202403 | ||||||||
教員養成課程学生における子どもの運動遊び指導実践の教育的効果 | 単著 | 奈良佐保短期大学研究紀要 | 20230331 | ||||||||
クロノタイプによる健康度・生活習慣の差異に関する研究―保育者・教員養成課程の短期大学生を対象とした調査より― | 単著 | 奈良佐保短期大学研究紀要 | 20220331 | ||||||||
大学野球選手におけるミニハードルを用いたトレーニングが 30 m 走タイムに及ぼす影響 | 共著 | スポーツパフォーマンス研究 | 202105 | ||||||||
野球選手におけるステップタイプに応じた30m走中の疾走動態の検討 | 共著 | 体育学研究 | 20201013 | ||||||||
全件表示(13件) |
MISC
タイトル | 単著・共著の別 | 発行雑誌 | 出版年月 |
---|---|---|---|
小学校体育の体つくり運動におけるAR (拡張現実) を活用した新たな教材の可能性について | 単著 | 実践学級経営研究 | 20190118 |
2年間を通したスポーツ指導実習における学生の自己評価と実習満足度 | 単著 | 学校研究(公益財団法人東京都私学財団研究報告集) | 201203 |
スポーツ指導実習における学生の意識 | 単著 | 学校研究(公益財団法人東京都私学財団研究報告集) |
講演・口頭発表等
タイトル | 会議名 | 開催年月日 |
---|---|---|
パパと子どものふれあい遊び |
Let's Enjoy~お父さん~《特別編》(奈良県平群町) (出張・なら子育て大学事業) |
20231111 |
ゲーム運動遊び | 2019年度宮崎県放課後児童支援員・児童厚生員等資質向上研修会(第1回) | 20191016 |
ゲーム運動遊び | 2017年度宮崎県放課後児童支援員・児童厚生員等資質向上研修会(第1回) | 20170712 |
所属学協会
所属学協会名 | 年月(自) | 年月(至) | 年月(至)区分 | 職名 |
---|---|---|---|---|
日本コーチング学会 | 201811 | 現在に至る | ||
日本体育・スポーツ・健康学会 | 201204 | 現在に至る | ||
日本発育発達学会 | 201612 | 現在に至る | ||
日本スポーツパフォーマンス学会 | 201603 | 現在に至る |
競争的資金等の研究課題
提供機関 | 研究種目 | タイトル | 採択開始 | 採択終了 | 代表者 | 研究課題 | 代表者・分担者の別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本学術振興会 | 若手研究 | 科学研究費助成事業 | 202404 | 202703 | 大石祥寬 | 朝のラジオ体操が夜型の大学生の生活習慣および気分に及ぼす影響(課題番号:24K20650) | 研究代表者 |