教員紹介データベース
基本情報
|
|
研究キーワード
| 研究キーワード |
|---|
| 所得格差、経済成長、経済政策 |
研究分野
| 研究分野 |
|---|
| 経済政策 |
論文
| タイトル | 単著・共著の別 | 発行雑誌 | 出版年月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高齢者の地域活動参加の要因分析に基づく地域共生社会の展望―兵庫県姫路市夢前町前之庄地区における実践研究― | 共 | 経済社会学会年報 | 20250930 | ||||||||
| 世界全体における経済発展および産業構造の転換が所得格差に与える影響に関する計量的考察 | 単 | 帝塚山経済・経営論集 | 20250331 | ||||||||
| 養父市における国家戦略特区の経済および農業への効果―計量的考察― | 共 | 帝塚山経済・経営論集 | 20240331 | ||||||||
| 中山間地域における地域行事参加の健康への影響―兵庫県姫路市山之内地区の住民アンケートに基づく計量研究― | 共 | 人口学研究 | 20230930 | ||||||||
| Do the knowledge economy increase inequality? Reassessment of the impact of the Kuznets curve on income inequality in OECD | 共 | International Journal of Development Issues | 20230307 | ||||||||
| 全件表示(7件) | |||||||||||
MISC
| タイトル | 単著・共著の別 | 発行雑誌 | 出版年月 |
|---|---|---|---|
| 韓国における農業の特徴および農地政策の変遷 | 共 | 神戸大学大学院経済学研究科 Discussion Paper No. 2501 | 202501 |
| 潮流’23 企業参入と農地所有 養父市の国家戦略特区が明らかにするもの | 共 | ニューカントリー7月号(832号) | 20230701 |
| 兵庫県姫路市山之内地区における住民の健康の決定要因 | 共 | 神戸大学大学院経済学研究科 Discussion Paper No. 2111 | 202103 |
講演・口頭発表等
| タイトル | 会議名 | 開催年月日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Effect of the Positive Feedback Health Check-up on Health Activities of Older Adults: A Case Study of One District in Japan | The 30th International Population Conference (IPC2025) | 20250715 | |||||
| Empirical Analysis of the Effect of the Novel Health Check-Up with Praising Feedback on Health Activities of Older Adults: A Case Study of Maenosho District in Himeji-City, Japan | WEAI 100th Annual Conference | 20250617 | |||||
| Empirical research on the effect of the Yoitoko check-up, a novel check-up with positive feedback on older adults’ health activities: A case study of Maenosho district in Himeji-City | 2024年度日本経済政策学会関西部会 | 20250315 | |||||
| Empirical research on the Yoitoko (positive feedback) health check-up and health activities of older adults: A case study of Maenosho district in Himeji-City | 日本経済政策学会 第23回国際会議 | 20241208 | |||||
| 高齢者の地域活動参加の要因分析 ~兵庫県姫路市夢前町前之庄地区における実践研究~ | 経済社会学会 第60回全国大会 | 20240908 | |||||
| 全件表示(15件) | |||||||
所属学協会
| 所属学協会名 | 年月(自) | 年月(至) | 年月(至)区分 | 職名 |
|---|---|---|---|---|
| 日本経済政策学会 | 202305 | 現在に至る | ||
| 日本経済学会 | 201906 | 現在に至る |
研究に関連する学内外社会活動
| 活動年月(自) | 活動年月(至) | 活動年月(至)区分 | 内容 | 分類 |
|---|---|---|---|---|
| 20240601 | 奈良県五條市における買い物困難者の実態把握調査・分析(帝塚山大学が受託する奈良県五條市との連携事業、荒木大惠講師との共同研究) | 受託研究 |
競争的資金等の研究課題
| 提供機関 | 研究種目 | タイトル | 採択開始 | 採択終了 | 代表者 | 研究課題 | 代表者・分担者の別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地方公共団体金融機構 | 令和7年度 若手研究者のための地方財政研究助成事業 | 20250401 | 20260228 | 豊澤 圭 | 国家による中央集権的な歳入配分が国民の所得の二極化に与える影響 | 代表者 |