教員紹介データベース
基本情報
![]() |
|
論文
タイトル | 単著・共著の別 | 発行雑誌 | 出版年月 |
---|---|---|---|
Do the knowledge economy increase inequality? Reassessment of the impact of the Kuznets curve on income inequality in OECD | 共 | International Journal of Development Issues | 20220930 |
農家の農業経営へのIT利用の決定要因 ―兵庫県養父市の農家データを用いた計量研究― | 共 | 農林業問題研究 | 202106 |
養父市の国家戦略特区の農業および経済に対する効果 ―統計データ・実績・取引業者への聞き取り調査に基づいて― | 共 | 国民経済雑誌 | 202012 |
MISC
タイトル | 単著・共著の別 | 発行雑誌 | 出版年月 |
---|---|---|---|
兵庫県姫路市山之内地区における住民の健康の決定要因 | 共 | 神戸大学大学院経済学研究科 Discussion Paper No. 2111 | 202103 |
講演・口頭発表等
タイトル | 会議名 | 開催年月日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
The effect of human heterogeneity on income inequality: how does social diversity affect inequality? | 日本経済政策学会 第21回国際会議 | 20221119 | |||||
姫路市山之内地区における地域行事参加と住民の健康―2019・2021 年の住民アンケートに基づく計量的研究― | 日本経済政策学会 第79回全国大会 | 20220529 | |||||
The effect of successive government policies on domestic inequality in postwar Japan | 日本経済学会 2022年度春季大会 | 20220528 | |||||
中山間地域におけるソーシャル・キャピタルと住民の健康―兵庫県姫路市山之内地区の住民アンケートに基づく計量研究― | 日本人口学会 第73回大会 | 20210606 | |||||
The Effect of Industrial Structure Changes on Inequality: Re-evaluation of the Kuznets Curve | Western Economic Association International (WEAI) Virtual International Conference | 20210318 | |||||
全件表示(8件) |
所属学協会
所属学協会名 | 年月(自) | 年月(至) | 年月(至)区分 | 職名 |
---|---|---|---|---|
Western Economic Association International(WEAI) | 202201 | 現在に至る | ||
日本経済学会 | 201904 | 現在に至る |