教員紹介データベース
基本情報
![]() |
|
研究キーワード
研究キーワード |
---|
算数・数学教育、中1ギャップ、単位、和算 |
研究分野
研究分野 |
---|
教科教育学 |
著書
タイトル | 担当区分 | 出版社 | 出版年月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 (ずかん) | 監修 | 技術評論社 | 20220914 | |||
中学数学(文部科学省検定済教科書) | 共著 | 日本文教出版 | 202102 | |||
Unit Girls 単位キャラクター事典 | 単著 | オーム社 | 20200825 | |||
小学算数(文部科学省検定済教科書) | 共著 | 日本文教出版 | 202002 | |||
楽しくわかる数学の基礎 | 単著 | ソフトバンク・クリエイティブ SBサイエンス・アイ新書 | 20180714 | |||
全件表示(29件) |
論文
タイトル | 単著・共著の別 | 発行雑誌 | 出版年月 |
---|---|---|---|
算額問題に取り組む醍醐味 :「安井金比羅宮奉納算題四季詠」の解釈についての一考察 | 単著 | 桐蔭横浜大学 桐蔭スポーツ科学 | 201802 |
累乗の理解に関する一考察 | 単著 | 白鳳女子短期大学研究紀要 | 201502 |
講演・口頭発表等
タイトル | 会議名 | 開催年月日 |
---|---|---|
「楽しい授業づくり」のヒント | 第214回 雨滴塾 | 20230821 |
方程式の概念形成を図る指導の工夫 | 日本数学教育学会 第96回 全国算数・数学教育研究(鳥取)大会 | 20140801 |
関数の概念形成を図る指導の工夫 ―「ゲジゲジ」を用いた指導を通して― | Workshop 2013 on Mathematics and Mathematical Education | 20130824 |
その他業績
タイトル | 担当区分 | 発行所、発行雑誌又は発表学会等の名称 | 実施年月 | 分類 | |
---|---|---|---|---|---|
「読み解く数学偉人伝」連載 | 算数・数学情報誌 ROOT | 20221031 | |||
「チコちゃんに叱られる!」に解説者として出演 | NHK | 20220901 | |||
「分数は楽しく、面白い」 | 「新しい算数研究」2022年4月号 | 20220401 | |||
「教えてセンセイ」のコーナー | 「阪神ハイウェイ」(阪神高速道路株式会社の季刊誌) | 20220101 | |||
企画展「単位展」に関する監修,アドバイザー | 21_21 Design Sight(東京・六本木のデザイン専門展示施設) | 20140604 | |||
全件表示(29件) |
所属学協会
所属学協会名 | 年月(自) | 年月(至) | 年月(至)区分 | 職名 |
---|---|---|---|---|
日本数学教育学会 | ||||
近畿数学教育学会 | ||||
和算問題教材化研究会 |