教員紹介データベース
基本情報
|
|
研究キーワード
研究キーワード |
---|
実験経済学、行動経済学 |
研究分野
研究分野 |
---|
理論経済学 |
著書
タイトル | 担当区分 | 出版社 | 出版年月 |
---|---|---|---|
From Reproduction to Evolutionary Governance Toward an Evolutionary Political Economy (Evolutionary Economics and Social Complexity Science) |
分担執筆 | Springer | 202005 |
人間行動と市場デザイン (フロンティア実験社会科学) | 分担執筆 | 勁草書房 | 201606 |
論文
タイトル | 単著・共著の別 | 発行雑誌 | 出版年月 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Synergy between monetary and non-monetary interventions: experimental evidence on crowdfunding techniques for R&D in new energy sources | 共著 | Applied Economics | 202404 | ||||||||
Efficiency in a College Admission experiment: A Simulation Using Cognitive Ability Scores | 共著 | Proceedings of 2023 International Conference on Big Data (Big Data 2023) | 202312 | ||||||||
Conducting an Experiment at Multiple Site with Small Subject Pools: How is raven Score Effective as a Covariate? | 共著 | Proceedings of 2023 International Conference on Big Data (Big Data 2023) | 202312 | ||||||||
Reciprocity is Different: Experimental Evidence from a Trust Game Between Japanese Domestic and International Students | 共著 | The Review of Socionetwork Strategies | 202307 | ||||||||
The effect of commitment in the public goods game with endogenous institution formation | 共著 | Annals of Public and Cooperative Economics | 202304 | ||||||||
全件表示(19件) |
MISC
タイトル | 単著・共著の別 | 発行雑誌 | 出版年月 |
---|---|---|---|
Experimental Evidence: Equilibrium Selection and Cognitive Ability in Infinitely Repeated Transboundary Public Goods Game | 共著 | RISS Discussion Paper Series | 201909 |
Experimental Evidence: Equilibrium Selection and Cognitive Ability in Infinitely Repeated Public Goods Game | 共著 | RISS Discussion Paper Series | 201909 |
Do Student Athletes Play More Rationally and Strategically in Experimental Games? Evidence from Class Room Experiments | 共著 | SSRN working paper series | 201612 |
講演・口頭発表等
タイトル | 会議名 | 開催年月日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
What causes different experimental observations of prudence and temperance? -The effect of cognitive load- | FUR 2024 Conference | 202407 | |||||
Efficiency in a College Admission experiment: A Simulation Using Cognitive Ability Scores | 2023 IEEE International Conference on Big Data (Big Data 2023) | 20231216 | |||||
Voluntary Disclosure of Cartel Information under Leniency Programs: Theory and Experiment | 第26回実験社会科学カンファレンス | 20231126 | |||||
オンラインRCTを用いたインターネットリテラシー向上方策の検討 | 第27回進化経済学会東京大会 | 20230319 | |||||
Higher-order risk attitudes under cognitive load | 第25回実験社会科学カンファレンス | 20221022 | |||||
全件表示(34件) |
所属学協会
所属学協会名 | 年月(自) | 年月(至) | 年月(至)区分 | 職名 |
---|---|---|---|---|
日本経済学会 | ||||
進化経済学会 | 現在に至る | |||
行動経済学会 | 現在に至る |
競争的資金等の研究課題
提供機関 | 研究種目 | タイトル | 採択開始 | 採択終了 | 代表者 | 研究課題 | 代表者・分担者の別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
独立行政法人日本学術振興会 | 領域開拓プログラム | リテラシー格差の発生要因とその意思決定への影響、格差縮小方策に関する実証研究 | 202009 | 小川一仁 | 分担者 | ||
科研費 | 挑戦的研究(萌芽) | 所得に色はついているのか?ー老後に備えた資産形成を阻害する心理面の障壁ー | 202009 | 尾崎祐介 | 分担者 | ||
関西大学ソシオネットワーク戦略研究機構 | 公募研究 |
学生の金融リテラシーとゲームへの課金 行動の分析 |
201904 | 川村哲也 | 代表者 | ||
科研費 | 基盤研究(C) | 金融教育は金融選択に影響を与えうるか?行動経済学的要因を考慮した分析 | 201904 | 202103 | 本西泰三 | 分担者 | |
科研費 | 基盤研究(B) | 性感染症に関する知識の普及と定着を促す介入方法の検討-フィールドと実験室の融合- | 201804 | 201803 | 小川一仁 | 分担者 | |
全件表示(7件) |