教員紹介データベース
           基本情報
          
          
      
      |   | 
 | 
         研究キーワード
        
        
    
    | 研究キーワード | 
|---|
| 実験経済学、行動経済学 | 
         研究分野
        
        
    
    | 研究分野 | 
|---|
| 理論経済学 | 
         著書
        
        
    
    | タイトル | 担当区分 | 出版社 | 出版年月 | 
|---|---|---|---|
| From Reproduction to Evolutionary Governance Toward an Evolutionary Political Economy (Evolutionary Economics and Social Complexity Science) | 分担執筆 | Springer | 202005 | 
| 人間行動と市場デザイン (フロンティア実験社会科学) | 分担執筆 | 勁草書房 | 201606 | 
         論文
        
        
    
    | タイトル | 単著・共著の別 | 発行雑誌 | 出版年月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The differences in effects of social image by gender using risky dictator game experiments | 共著 | Research in Economics | 202509 | ||||||||
| (Vision paper) The effect of cognitive ability on sender behavior in dictator and ultimatum game experiments | 共著 | Proceedings - 2024 IEEE International Conference on Big Data | 202412 | ||||||||
| The differences in effects of social image by gender using risky dictator game experiments | 共著 | Research in Economics | 202503 | ||||||||
| Synergy between monetary and non-monetary interventions: experimental evidence on crowdfunding techniques for R&D in new energy sources | 共著 | Applied Economics | 202404 | ||||||||
| Efficiency in a College Admission experiment: A Simulation Using Cognitive Ability Scores | 共著 | Proceedings of 2023 IEEE International Conference on Big Data (IEEE Big Data 2023) | 202312 | ||||||||
| 全件表示(22件) | |||||||||||
         MISC
        
        
    
    | タイトル | 単著・共著の別 | 発行雑誌 | 出版年月 | 
|---|---|---|---|
| Experimental Evidence: Equilibrium Selection and Cognitive Ability in Infinitely Repeated Transboundary Public Goods Game | 共著 | RISS Discussion Paper Series | 201909 | 
| Experimental Evidence: Equilibrium Selection and Cognitive Ability in Infinitely Repeated Public Goods Game | 共著 | RISS Discussion Paper Series | 201909 | 
| Do Student Athletes Play More Rationally and Strategically in Experimental Games? Evidence from Class Room Experiments | 共著 | SSRN working paper series | 201612 | 
         講演・口頭発表等
        
        
    
    | タイトル | 会議名 | 開催年月日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voluntary Disclosure of Cartel Information under Leniency Programs: Theory and Experiment | Asia-Pacific Meeting of the Economic Science Association OSAKA | 20250310 | |||||
| The effect of cognitive ability on sender behavior in dictator and ultimatum game experiments | IEEE Internationl Conference on BigData | 20241218 | |||||
| What causes different experimental observations of prudence and temperance? -The effect of cognitive load- | FUR 2024 Conference | 202407 | |||||
| Efficiency in a College Admission experiment: A Simulation Using Cognitive Ability Scores | 2023 IEEE International Conference on Big Data (Big Data 2023) | 20231216 | |||||
| Voluntary Disclosure of Cartel Information under Leniency Programs: Theory and Experiment | 第26回実験社会科学カンファレンス | 20231126 | |||||
| 全件表示(36件) | |||||||
         所属学協会
        
        
    
    | 所属学協会名 | 年月(自) | 年月(至) | 年月(至)区分 | 職名 | 
|---|---|---|---|---|
| 日本経済学会 | ||||
| 進化経済学会 | 現在に至る | |||
| 行動経済学会 | 現在に至る | 
         競争的資金等の研究課題
        
        
    
    | 提供機関 | 研究種目 | タイトル | 採択開始 | 採択終了 | 代表者 | 研究課題 | 代表者・分担者の別 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西大学ソシオネットワーク戦略研究機構 | RISS公募研究費 | マッチング理論の被験者実験と計算機実験 | 20240401 | 20260331 | 川村哲也 | 代表者 | |
| 日本経済研究センター | 日本経済研究センター研究奨励金 経済学分野 | 計算機実験による学校選択実験の再現 | 20250401 | 20260331 | 川村哲也 | 代表者 | |
| 独立行政法人日本学術振興会 | 領域開拓プログラム | リテラシー格差の発生要因とその意思決定への影響、格差縮小方策に関する実証研究 | 202009 | 小川一仁 | 分担者 | ||
| 科研費 | 挑戦的研究(萌芽) | 所得に色はついているのか?ー老後に備えた資産形成を阻害する心理面の障壁ー | 202009 | 尾崎祐介 | 分担者 | ||
| 関西大学ソシオネットワーク戦略研究機構 | 公募研究 | 学生の金融リテラシーとゲームへの課金 行動の分析 | 201904 | 川村哲也 | 代表者 | ||
| 全件表示(9件) | |||||||