教員紹介データベース
基本情報
|
|
研究キーワード
研究キーワード |
---|
フレイル、サルコペニア、認知症、摂食嚥下機能、中鎖脂肪酸、経口補水療法、水分管理 |
研究分野
研究分野 |
---|
食生活学 |
著書
タイトル | 担当区分 | 出版社 | 出版年月 |
---|---|---|---|
生活期におけるリハビリテーション・栄養・口腔管理に協働に関するケア実践マニュアル | 分担執筆 | 医学書院 | 202407 |
低栄養対策パーフェクトガイド 病態から問い直す最新の栄養管理 |
分担執筆 | 医歯薬出版株式会社 | 201906 |
国民の栄養白書2017-2018年版 | 分担執筆 | 株式会社日本医療企画 | 201710 |
コレ!しかない 施設発手作り料理 (介護食)レシピ集 |
共著 | 神奈川県老人保健施設協会栄養部会役員にて書籍化 | 201003 |
論文
タイトル | 単著・共著の別 | 発行雑誌 | 出版年月 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medium-chain triglycerides (8:0 and 10:0) increase muscle mass and function in frail older adults: a combined data analysis of clinical trials | 共著 | Frontiers in Nutrition | 202312 | ||||||||
レジスタントスターチによる菓子類摂取時の血糖値変動効果 |
単著 | 現代生活学部紀要 | 202203 | ||||||||
Effects of Timing of Medium-Chain Triglycerides (8:0 and 10:0) Supplementation during the Day on Muscle Mass, Function and Cognition in Frail Elderly Adults | 共著 | The Journal of Frailty & Aging | 202109 | ||||||||
Medium-Chain Triglycerides (8:0 and 10:0) Increase Mini-Mental State Examination (MMSE) Score in Frail Elderly Adults in a Randomized Controlled Trial | 共著 | The Journal of Nutrition | 202009 | ||||||||
Medium-chain triglycerides (8:0 and 10:0) are promising nutrients for sarcopenia: a randomized controlled trial. | 共著 | The American Journal of Clinical Nutrition | 201909 | ||||||||
全件表示(12件) |
MISC
タイトル | 単著・共著の別 | 発行雑誌 | 出版年月 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養マネジメント強化加算とMCTの活用 | 単著 | 栄養士ダイアリー2023 | 202211 | ||||||||
中鎖脂肪酸(MCTs)は朝食と夕食のどちらに摂取する方が高齢者の身体機能に良いか? | 単著 | 研究助成事業報告書(令和元年度) | 202101 | ||||||||
中鎖脂肪酸(MCTs)は朝食と夕食のどちらに摂取する方が高齢者の身体機能に良いか? | 単著 | 医療の広場 | 202009 | ||||||||
高齢者の栄養ケアと中鎖脂肪酸の活用 | 単著 | 栄養経営エキスパート | 201911 | ||||||||
中鎖脂肪酸を用いた高齢者の栄養ケア | 単著 | 臨床老年看護 | 201909 | ||||||||
全件表示(7件) |
講演・口頭発表等
タイトル | 会議名 | 開催年月日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
フィジカルアセスメント力を磨き栄養管理につなげていく方法 (講演) | 公益社団法人 神奈川県介護老人保健施設協会 栄養部会研修会 | 20240920 | |||||
栄養講座 高齢期を楽しく元気に過ごすための食事と体の関係性 (講演) |
元気アップなら講座 |
20240914 | |||||
要介護状態の高齢者における身体機能、認知機能、摂食嚥下機能の向上効果についての研究 | 第 24 回日本健康・栄養システム学会研究大会 | 20240609 | |||||
中鎖脂肪酸 (MCTs) は朝食と夕食のどちらに摂取する方がサルコペニアやフレイル状態の高齢者の身体機能に効果的であるか? | 第13回日本リハビリテーション栄養学会学術集会 | 20240302 | |||||
中鎖脂肪酸は、無作為化単盲検並行群間介入比較試験において高齢者の認知機能評価の得点を増加させた |
第39回日本臨床栄養代謝学会学術集会(JSPEN2024) |
20240216 | |||||
全件表示(53件) |
その他業績
タイトル | 担当区分 | 発行所、発行雑誌又は発表学会等の名称 | 実施年月 | 分類 | |
---|---|---|---|---|---|
高齢者の水分管理の方法や脱水症を防ぐための対策 https://caresul-kaigo.jp/column/articles/35426/ |
単独 | ケアスル介護 | 202404 | 執筆 | |
高齢者の食と栄養の関係を改めて考えよう 低栄養と誤嚥の予防 | 単独 | ワンダーウェルネス、世界文化社、へるぱる2024年3・4月号 | 202403 | 監修 | |
Zoom UP 養成校レポート 実際の臨床現場で栄養管理のリアルを学ぶ | 共同 | 株式会社日本医療企画 ヘルスケア・レストラン2024年3月号 | 202402 | 取材 | |
管理栄養士病棟常駐時代の第一歩はコレだ! 病院給食大改革に着手しよう | 共同 | 株式会社日本医療企画 ヘルスケア・レストラン2023年6月号 | 202304 | 取材 | |
臨床研究への挑戦 〜巨人の肩の上に立つ〜 |
共同 | 株式会社ジェフコーポレーション、PEN栄養ニュース473号 | 202304 | 取材 | |
全件表示(72件) |
所属学協会
所属学協会名 | 年月(自) | 年月(至) | 年月(至)区分 | 職名 |
---|---|---|---|---|
特定非営利活動法人 日本栄養改善学会 | 202104 | 現在に至る | ||
公益社団法人 奈良県栄養士会研究教育部 | 202004 | 現在に至る | ||
一般社団法人 日本リハビリテーション栄養学会 | 201811 | 現在に至る | ||
公益社団法人 日本栄養・食糧学会 | 201807 | 現在に至る | ||
一般社団法人 日本サルコペニア・フレイル学会 | 201804 | 現在に至る | ||
全件表示(9件) |
研究に関連する学内外社会活動
活動年月(自) | 活動年月(至) | 活動年月(至)区分 | 内容 | 分類 |
---|---|---|---|---|
202404 | 現在に至る | 一般社団法人 日本リハビリテーション栄養学会 広報担当 | ||
202206 | 現在に至る | 一般社団法人 日本栄養経営実践協会 ヘルスケア・レストラン論文査読委員 | 論文関係の査読担当 | |
202004 | 現在に至る | 一般社団法人 日本栄養士雑誌 校閲 | 論文関係の校閲担当 | |
201909 | 202003 | 終了 | 一般社団法人 日本健康・栄養システム学会 「リハビリテーションを行う通所事業所における栄養管理のあり方に関する調査」 | 調査協力 |
201502 | 201509 | 終了 | 横浜市立大学附属市民総合医療センター「嚥下障害のある在宅高齢者に対する嚥下筋のレジスタンストレーニングの効果:クラスターランダム化比較試験」 | 研究協力 |
全件表示(13件) |
受賞
受賞年月 | 授与機関 | 受賞名 | 概要 |
---|---|---|---|
201911 | 日本リハビリテーション栄養学会 | 第9回日本リハビリテーション栄養学会 優秀演題賞 受賞 | |
201707 | 横浜市介護老人保健施設連絡協議会 | 第15回横浜市介護老人保健施設研究大会 優秀演題賞 受賞 | |
201607 | 横浜市介護老人保健施設連絡協議会 | 第14回横浜市介護老人保健施設研究大会 優秀演題賞 受賞 | |
20150518 | 公益社団法人 日本栄養・食糧学会 | 第12回アジア栄養学会議教育ツアー 感謝状 受賞 | |
201407 | 横浜市介護老人保健施設連絡協議会 | 第12回横浜市介護老人保健施設研究大会 優秀演題賞 受賞 |
競争的資金等の研究課題
提供機関 | 研究種目 | タイトル | 採択開始 | 採択終了 | 代表者 | 研究課題 | 代表者・分担者の別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般社団法人 日本健康・栄養システム学会 | 令和5年度外部資金活用研究事業 | 202308 | 202406 | 阿部 咲子 | 要介護状態の高齢者における身体機能、認知機能、摂食嚥下機能の向上効果についての研究 | 代表者 | |
公益財団法人 政策医療振興財団 | 病院管理及びコメディカル分野等の各部門における政策医療についての開発振興に関する研究及び利用者(患者)に対するサービス向上に関する研究 | 201906 | 202003 | 阿部 咲子 | 中鎖脂肪酸(MCTs)は朝食と夕食のどちらに摂取する方が高齢者の身体機能に良いか? | 代表者 | |
公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団 | 在宅医療研究への助成 | 201903 | 202003 | 阿部 咲子 | 摂食嚥下機能低下に関する研究 | 代表者 |