教員紹介データベース
基本情報
![]() |
|
研究キーワード
研究キーワード |
---|
都市経済、地域経済 |
論文
タイトル | 単著・共著の別 | 発行雑誌 | 出版年月 |
---|---|---|---|
Presenteeism―医学と経営学の融合にむけたPilot Study | 共著 | しごと能力研究 | 2017 |
混雑ハブ空港における地方路線への発着枠配分ルールの検討 | 共著 | 交通学研究 | 201603 |
エッジワース補完性と財政政策の効果について:DSGEモデルによるアプローチ | 共著 | 京都大学経済研究所ディスカッションペーパー | 201507 |
Role of Voluntary Associations in the Improvement of Urban Central Shopping Areas | 共著 | 京都大学大学院経済学研究科・経済学部ワーキングペーパー | 20100600 |
講演・口頭発表等
タイトル | 会議名 | 開催年月日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
商店街・参道の活性化について考える | 生駒市産官学連携事業 | 20170731 | |||||
Role of Voluntary Associations in the Improvement of Urban Central Shopping Areas |
帝塚山大学経済経営研究所経済学ワークショップ | 201405 | |||||
Role of Voluntary Associations in the Improvement of Urban Central Shopping Areas | 京都大学大学院経済学研究科附属プロジェクトセンターランチタイムワークショップ | 201007 | |||||
The Role of Voluntary Organization for Revitalization of Central Shopping Area |
東京大学都市経済学ワークショップ |
201004 | |||||
The Role of Voluntary Organization for Revitalization of Central Shopping Area |
応用地域学会第23回大会(山形大学) | 200912 | |||||
全件表示(8件) |
その他業績
タイトル | 担当区分 | 発行所、発行雑誌又は発表学会等の名称 | 実施年月 | 分類 |
---|---|---|---|---|
ムジークフェストなら2019開催による経済効果の調査及び分析 | 2019 | |||
奈良県文化観光発信プロジェクト事業による経済効果の調査及び分析 | 201903 | |||
ムジークフェストなら2017開催による経済効果の調査及び分析 | 2017 | |||
ムジークフェストなら2016開催による経済効果の調査及び分析 | 2016 | |||
ムジークフェストなら2015開催による経済効果の調査及び分析 | 2015 |
所属学協会
所属学協会名 | 年月(自) | 年月(至) | 年月(至)区分 | 職名 |
---|---|---|---|---|
日本交通学会 | 20151000 | |||
応用地域学会 | 20091200 |