フジワラ ナガトシ
藤原 永年
現代生活学部食物栄養学科
|
|
タイトル | Fundamental cell morphologies examined with cryo-TEM of the species in the novel five genera robustly correlate with new classification in family Mycobacteriace |
---|---|
著者 | H. Yamada, K. Chikamatsu, A. Aono, K. Murata, N. Miyazaki, Y. Kayama, A. Bhatt, N. Fujiwara, S. Maeda, S. Mitarai |
単著・共著の別 | 共著 |
発行雑誌 | Front Microbiol |
発行所 | American Society of Microbiology |
巻 | 16 |
号 | 11 |
開始ページ | 562395 |
終了ページ | |
出版年月 | 202011 |
掲載種別 | 研究論文 |
概要 | Mycobacteriaceae属にまとめられた5属の各菌種について細胞形態を透過型電子顕微鏡観察し、その属特異的な特徴を解明した。 |