教員紹介データベース
基本情報
|
|
研究分野
研究分野 |
---|
食生活学 |
著書
タイトル | 担当区分 | 出版社 | 出版年月 |
---|---|---|---|
栄養科学シリーズNEXT地域公衆栄養学実習 | 共著 | 講談社 | 20221000 |
めざせ!お料理女子★お料理男子 | 監修 | 201403 | |
今伝えたい!!将来のあなたへ〜安心・安全な妊娠・出産マイライフプランのために〜 | その他 | 201503 | |
栄養科学シリーズNEXT公衆栄養学 | 共著 | 講談社 | 20150200 |
カレント公衆栄養学 | 共著 | 建帛社 | 20140400 |
論文
タイトル | 単著・共著の別 | 発行雑誌 | 出版年月 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学ラグビー選手のエネルギー消費量の推定 | 共著 | 帝塚山大学現代生活学部紀要 | 202303 | ||||||||
大学ラグビー選手への栄養サポートの取り組みと食事に対する意識および身体組成の変化について | 共著 | 帝塚山大学現代生活学部紀要 | 202303 | ||||||||
初産婦の年齢と児の体格、母児の食習慣および生活習慣の比較 | 共著 | 母性衛生 | 202301 | ||||||||
非妊時体格別体重増加量と妊娠前後の食生活の関連 | 共著 | 母性衛生 | 202207 | ||||||||
妊娠前と妊娠中の食品摂取状況の変化および食品摂取状況が児の出生体重に及ぼす影響の検討 | 共著 | 日本栄養士会雑誌 | 202202 | ||||||||
全件表示(17件) |
講演・口頭発表等
タイトル | 会議名 | 開催年月日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養に関する基礎知識、保育所における食事の提供ガイドライン、食育計画の作成と活用について | 保育士等キャリアアップ研修(兵庫県) | 202403 | |||||
栄養に関する基礎知識、保育所における食事の提供ガイドライン、食育計画の作成と活用について | 保育士等キャリアアップ研修(池田市) | 20240100 | |||||
栄養に関する基礎知識、保育所における食事の提供ガイドライン、食育計画の作成と活用について | 保育士等キャリアアップ研修(尼崎市) | 20231100 | |||||
栄養に関する基礎知識、保育所における食事の提供ガイドライン、食育計画の作成と活用について | 保育士等キャリアアップ研修(大阪市) | 202309 | |||||
栄養に関する基礎知識、保育所における食事の提供ガイドライン、食育計画の作成と活用について | 保育士等キャリアアップ研修(吹田市) | 202309 | |||||
全件表示(119件) |
その他業績
タイトル | 担当区分 | 発行所、発行雑誌又は発表学会等の名称 | 実施年月 | 分類 | |
---|---|---|---|---|---|
育児観形成に影響を及ぼす家庭環境 | 共 | 第82回日本公衆衛生学会総会 | 20231100 | ||
栄養系大学生の食生活リテラシーとライフスタイルの関連 | 共 | 第70回栄養改善学会学術総会 | 202309 | ||
大学ラグビー部1年生への集団栄養指導と食事に関する調査 | 共 | 第21回日本栄養改善学会近畿支部会学術総会 | 202303 | ||
保育所に通う男児を対象とした平日と休日における食事性ナトリウム/カリウム比と食品群別摂取量との関連 | 共 | 第33回日本疫学会学術総会 | 202302 | ||
Relationship between changes of Body Mass Index from 1.5 to 3 years old and eating habits in children. | 共 | 22nd IUNS-ICN International Congress of Nutrition | 202212 | ||
全件表示(89件) |
所属学協会
所属学協会名 | 年月(自) | 年月(至) | 年月(至)区分 | 職名 |
---|---|---|---|---|
日本母性衛生学会員 | 202104 | 現在に至る | ||
奈良県小児保健協会員 | 201811 | 現在に至る | ||
日本疫学会 | 201809 | 現在に至る | ||
日本循環器病予防学会 | 201611 | 現在に至る | ||
日本産業衛生学会 | 20140900 | 現在に至る | ||
全件表示(9件) |
研究に関連する学内外社会活動
活動年月(自) | 活動年月(至) | 活動年月(至)区分 | 内容 | 分類 |
---|---|---|---|---|
20020600 | 20040600 | 終了 | I・E NET会長 | |
19960700 | 大阪市立大学生活科学部食品栄養科学科の卒業生を中心とした自主的学習会を発足。1999年2月にI・E NETとして発足。 |
受賞
受賞年月 | 授与機関 | 受賞名 | 概要 |
---|---|---|---|
20190728 | 公益社団法人 日本栄養士会 | 会長表彰 | 25年業務貢献者 |
201806 | 農林水産省 | 食育活動表彰(消費・安全局長賞) | 奈良市食育推進会議の副会長を務める。 |
201606 | 農林水産省 | 食育推進ボランティア表彰 | 奈良県内の4つの管理栄養士養成施設に設けられた食育ボランティアサークル「ヘルスチーム菜良」の相互の活動の活性化を図るために協議会を設置。4大学協議会の事務局及び帝塚山大学ヘルスチーム菜良の顧問を務める。 |
競争的資金等の研究課題
提供機関 | 研究種目 | タイトル | 採択開始 | 採択終了 | 代表者 | 研究課題 | 代表者・分担者の別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本学術振興会 | 基盤研究(C) | 乳幼児健診を利用した母親の食生活と低出生体重児の出現の要因の検討 | 201604 | 201903 | 西南女学院大学 保健福祉学部 講師 境田靖子 |
低出生体重児は、出生後の発育・発達に多くの問題を抱えるだけでなく、成人後に高血圧、糖尿病などの生活習慣病を発症する率が高くなり、その要因として母体の低体重(やせ)が大きく関係していると言われている(DOHaD(Developmental Origins of Health and Disease)説)。本 研究は、母子保健法に基づいて行われる乳幼児健診を活用し、妊娠期の母親の食習慣および体重と生まれる子の体重、および出生後の育児内容と子の生育状況の関連について把握・分析することで、DOHaD 説に代表される将来の生活習慣病発症予防のための、胎児期からの一次予防システムの構築を目指すものであり、40兆円(2013 年度)を超す本邦の医療費の適正化に寄与するものと考えられる。 |
分担者 |
公益財団法人 大同生命厚生事業団 | 医療依存度の高い長期療養児の在宅支援を充実させるための体制づくり | 201404 | 201503 | 福田まどか | 在宅長期療養児の支援における課題に対する支援機関の役割の明確化及び切れ目のない連携支援体制整備。訪問療育支援の重要性を明らかにすることで地域での意識を高め、地域での療育支援が推進される体制整備。 | 分担者 |