教員紹介データベース
基本情報
|
|
研究キーワード
研究キーワード |
---|
リスク認知、安全教育、不安全行動 |
研究分野
研究分野 |
---|
社会心理学 |
著書
タイトル | 担当区分 | 出版社 | 出版年月 |
---|---|---|---|
応用心理学ハンドブック | 共著 | 福村出版 | 202209 |
産業・組織心理学TOMORROW | 共著 | 八千代出版 | 202011 |
DRIVER BEHAVIOUR AND TRAINING Vol.V. | 共著 | Ashgate Publishing | 201204 |
論文
タイトル | 単著・共著の別 | 発行雑誌 | 出版年月 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決済方式が商品購入時のポイント還元と値引きの知覚価値に及ぼす影響 | 共著 | 帝塚山大学心理科学論集 | 202403 | ||||||||
交通安全教育の効果と課題 | 単著 | 交通安全教育 | 202309 | ||||||||
高齢ドライバーの交差点右折時における内回りに関する探索的フィールド研究 | 共著 | 交通心理学研究 | 202303 | ||||||||
オンライン授業における講師側カメラの表示が受講生に及ぼす心理的影響 | 共著 | 帝塚山大学心理科学論集 | 202303 | ||||||||
An experimental study on errors regarding the driving behavior of young males caused by temporal urgency on open roads: A Bayesian estimation | 共著 | IATSS Research | 202204 | ||||||||
全件表示(26件) |
MISC
タイトル | 単著・共著の別 | 発行雑誌 | 出版年月 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「応用心理学のクロスロード」会員へのアンケート | 単著 | 応用心理学のクロスロード | 202307 | ||||||||
公開シンポジウム:いわゆる「あおり運転」について考えるに参加して | 単著 | 応用心理学のクロスロード | 202307 | ||||||||
新型コロナウイルス感染症流行下における交通 | 単著 | 交通科学 | 202205 | ||||||||
交通違反行動と心理的要因の関係性 | 単著 | https://jico-pro.com/magazine/53/#toc_anchor-1-8 | 202011 | ||||||||
リスクとベネフィットに着目した運転者教育 | 単著 | 月間自動車管理 | 202002 | ||||||||
全件表示(9件) |
講演・口頭発表等
タイトル | 会議名 | 開催年月日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地域在住⾼齢者のフレイルと運転⾏動について | 第66回⽇本⽼年医学会学術集会 | 202406 | |||||
ドライバモニタリング技術を用いた高齢ドライバの身体機能と運転行動の関連性把握の試み | 映像情報メディア学会 | 202406 | |||||
視線計測型HMDを用いた視界不良時における運転支援策効果の検討 | 映像情報メディア学会 | 202403 | |||||
高齢ドライバの過信状態と運転行動特性の把握の試み | 映像情報メディア学会 | 202403 | |||||
高齢ドライバーの身体機能改善のための介入が運転行動に及ぼす影響 | 日本交通心理士会第20回北九州大会 | 202311 | |||||
全件表示(63件) |
所属学協会
所属学協会名 | 年月(自) | 年月(至) | 年月(至)区分 | 職名 |
---|---|---|---|---|
日本応用心理学会 | 200904 | 現在に至る |
理事(202312~現在に至る) 広報委員会副委員長(202107〜現在に至る) 第85回大会事務局幹事(201712〜201808) |
|
日本人間工学会 | 200904 | 現在に至る | 代議員(201806〜202006)、関西支部会計幹事(201604〜201803) | |
日本交通心理学会 | 200904 | 現在に至る |
運営委員(202004〜) 国際交流委員(202004〜) |
|
交通科学研究会 | 200904 | 現在に至る | 理事(202306〜)、編集委員(201504〜) | |
日本心理学会 | 200904 | 現在に至る | 地域別代議員(201702〜202103) | |
全件表示(9件) |
受賞
受賞年月 | 授与機関 | 受賞名 | 概要 |
---|---|---|---|
202212 | 日本応用心理学会 | 優秀大会発表賞 |
日本応用心理学会第88回大会研究発表 受賞者:森泉慎吾・中井宏 |
201912 | 日本応用心理学会 | 優秀大会発表賞 |
日本応用心理学会第86回大会研究発表 受賞者:橋本采栄・森泉慎吾・中井宏・臼井伸之介 |
201909 | 日本安全教育学会 | 優秀実践賞 |
安全教育学研究掲載論文が受賞 受賞者:中井宏・岡真裕美・臼井伸之介・森泉慎吾 |
201603 | 日本人間工学会関西支部 | 優秀発表賞 |
日本人間工学会関西支部平成27年度支部大会研究発表 受賞者:岡真裕美・森泉慎吾・太子のぞみ・中井宏・安達悠子・臼井伸之介 |
201411 | 関西心理学会 | 関西心理学会第125回大会 研究奨励賞 |
関西心理学会第125回大会研究発表 受賞者:森泉 慎吾・臼井 伸之介 |
全件表示(7件) |
競争的資金等の研究課題
提供機関 | 研究種目 | タイトル | 採択開始 | 採択終了 | 代表者 | 研究課題 | 代表者・分担者の別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本学術振興会 | 科学研究費補助金 | 基盤研究(C) | 20220401 | 20250331 | 渕 真輝 | Safety-Ⅱの視点を加えた船舶衝突回避判断の特徴と学習プログラムの検討 | 分担者 |
三井住友海上福祉財団 | 研究助成 | 202112 | 202212 | 森泉慎吾 | 高齢者の運転支援システムの利用に影響する要因に関する研究 | 代表者 | |
公益財団法人 日本生命財団 | 研究・地域活動助成 高齢社会助成 | 202110 | 202310 | 蓮花 一己 | 高齢ドライバーの身体機能及び運転行動改善のための介入研究 | 分担 | |
日本学術振興会 | 科学研究費補助金 | 若手研究 | 202004 | 202303 | 森泉慎吾 | 安全に関わる教育的介入の効果に関する挑戦的研究:介入は「本当に」効果的か? | 代表者 |
日本学術振興会 | 科学研究費補助金 | 基盤研究(C) | 201704 | 202003 | 臼井伸之介 | 面倒感がリスクになる?-コスト評価に着目した安全教育プログラムの有効性評価- | 分担者 |
全件表示(14件) |