志願者速報
2021年度入試における各方式の志願者数をお知らせします。
ご質問等ございましたら、入試広報課までお問い合わせください。
公募制推薦入試 前期(専門課程)2科目型
随時更新いたします。
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文化学科 | 30 | 16 | 16 | 7 | 2.3 |
経済経営学部 | 経済経営学科 | 50 | 21 | 21 | 10 | 2.1 |
法学部 | 法学科 | 25 | 6 | 6 | 3 | 2 |
心理学部 | 心理学科 | 25 | 29 | 29 | 4 | 7.3 |
現代生活学部 | 食物栄養学科 | 40 | 11 | 6 | 3 | 2 |
居住空間デザイン学科 | 20 | 9 | 9 | 3 | 3 | |
教育学部 | こども教育学科 | 30 | 12 | 12 | 5 | 2.4 |
更新日:2020/11/13
- ※ 募集人員は公募制推薦入試前期、前期専門課程、小論文型、資格重視型の総数です。
公募制推薦入試 前期(専門課程)1科目型
随時更新いたします。
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文化学科 | 30 | 18 | 18 | 5 | 3.6 |
経済経営学部 | 経済経営学科 | 50 | 23 | 23 | 8 | 2.9 |
法学部 | 法学科 | 25 | 8 | 8 | 3 | 2.7 |
心理学部 | 心理学科 | ― | ― | ― | ― | ― |
現代生活学部 | 食物栄養学科 | ― | ― | ― | ― | ― |
居住空間デザイン学科 | ― | ― | ― | ― | ― | |
教育学部 | こども教育学科 | ― | ― | ― | ― | ― |
更新日:2020/11/13
- ※ 募集人員は公募制推薦入試前期、前期専門課程、小論文型、資格重視型の総数です。
- ※ 本サイトの掲載内容は、すべて2021年度入学生向けの情報です。