志願者速報
2021年度入試における各方式の志願者数をお知らせします。
ご質問等ございましたら、入試広報課までお問い合わせください。
公募制推薦入試 前期 2科目型
随時更新いたします。
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文化学科 | 30 | 157 | 154 | 34 | 4.5 |
経済経営学部 | 経済経営学科 | 50 | 177 | 174 | 73 | 2.4 |
法学部 | 法学科 | 25 | 99 | 97 | 42 | 2.3 |
心理学部 | 心理学科 | 25 | 192 | 189 | 14 | 13.5 |
現代生活学部 | 食物栄養学科 | 40 | 70 | 55 | 28 | 2 |
居住空間デザイン学科 | 20 | 80 | 79 | 23 | 3.4 | |
教育学部 | こども教育学科 | 30 | 84 | 83 | 40 | 2.1 |
更新日:2020/11/13
- ※ 募集人員は公募制推薦入試前期、前期専門課程、小論文型、資格重視型の総数です。
公募制推薦入試 前期 1科目型
随時更新いたします。
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文化学科 | 30 | 169 | 165 | 34 | 4.9 |
経済経営学部 | 経済経営学科 | 50 | 188 | 184 | 61 | 3 |
法学部 | 法学科 | 25 | 108 | 106 | 35 | 3 |
心理学部 | 心理学科 | ― | ― | ― | ― | ― |
現代生活学部 | 食物栄養学科 | ― | ― | ― | ― | ― |
居住空間デザイン学科 | ― | ― | ― | ― | ― | |
教育学部 | こども教育学科 | ― | ― | ― | ― | ― |
更新日:2020/11/13
- ※ 募集人員は公募制推薦入試前期、前期専門課程、小論文型、資格重視型の総数です。
- ※ 本サイトの掲載内容は、すべて2021年度入学生向けの情報です。