志願者速報
2021年度入試における各方式の志願者数をお知らせします。
ご質問等ございましたら、入試広報課までお問い合わせください。
一般選抜 A日程 後期 2科目型
随時更新いたします。
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文化学科 | 25 | 42 | - | - | - |
経済経営学部 | 経済経営学科 | 45 | 62 | - | - | - |
法学部 | 法学科 | 20 | 40 | - | - | - |
心理学部 | 心理学科 | 27 | 59 | - | - | - |
現代生活学部 | 食物栄養学科 | 30 | 16 | - | - | - |
居住空間デザイン学科 | 20 | 46 | - | - | - | |
教育学部 | こども教育学科 | 30 | 30 | - | - | - |
更新日:2021/01/22
- ※ 募集人員は一般選抜A日程前期、後期の総数
一般選抜 A日程 後期 3科目型
随時更新いたします。
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文化学科 | 25 | 30 | - | - | - |
経済経営学部 | 経済経営学科 | 45 | 40 | - | - | - |
法学部 | 法学科 | 20 | 27 | - | - | - |
心理学部 | 心理学科 | 27 | 35 | - | - | - |
現代生活学部 | 食物栄養学科 | 30 | 8 | - | - | - |
居住空間デザイン学科 | 20 | 27 | - | - | - | |
教育学部 | こども教育学科 | 30 | 18 | - | - | - |
更新日:2021/01/21
- ※ 募集人員は一般選抜A日程前期、後期の総数
- ※ 本サイトの掲載内容は、すべて2021年度入学生向けの情報です。