志願者速報
2021年度入試における各方式の志願者数をお知らせします。
ご質問等ございましたら、入試広報課までお問い合わせください。
一般選抜 A日程 前期 2科目型
随時更新いたします。
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文化学科 | 25 | 165 | - | - | - |
経済経営学部 | 経済経営学科 | 45 | 219 | - | - | - |
法学部 | 法学科 | 20 | 141 | - | - | - |
心理学部 | 心理学科 | 27 | 221 | - | - | - |
現代生活学部 | 食物栄養学科 | 30 | 61 | - | - | - |
居住空間デザイン学科 | 20 | 129 | - | - | - | |
教育学部 | こども教育学科 | 30 | 99 | - | - | - |
更新日:2021/01/22
- ※ 募集人員は一般選抜A日程前期、後期の総数
一般選抜 A日程 前期 3科目型
随時更新いたします。
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文化学科 | 25 | 101 | - | - | - |
経済経営学部 | 経済経営学科 | 45 | 123 | - | - | - |
法学部 | 法学科 | 20 | 89 | - | - | - |
心理学部 | 心理学科 | 27 | 131 | - | - | - |
現代生活学部 | 食物栄養学科 | 30 | 34 | - | - | - |
居住空間デザイン学科 | 20 | 72 | - | - | - | |
教育学部 | こども教育学科 | 30 | 55 | - | - | - |
更新日:2021/01/21
- ※ 募集人員は一般選抜A日程前期、後期の総数
- ※ 本サイトの掲載内容は、すべて2021年度入学生向けの情報です。