志願者速報
2021年度入試における各方式の志願者数をお知らせします。
ご質問等ございましたら、入試広報課までお問い合わせください。
大学入学共通テスト利用入試 後期 高得点重視2教科型
随時更新いたします。
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文化学科 | 10 | 21 | 21 | 10 | 2.1 |
経済経営学部 | 経済経営学科 | 10 | 14 | 14 | 9 | 1.6 |
法学部 | 法学科 | 5 | 11 | 11 | 7 | 1.6 |
心理学部 | 心理学科 | 6 | 11 | 11 | 5 | 2.2 |
現代生活学部 | 食物栄養学科 | 10 | 2 | 1 | 0 | - |
居住空間デザイン学科 | 3 | 10 | 10 | 8 | 1.3 | |
教育学部 | こども教育学科 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1.7 |
更新日:2020/03/08
- ※ 募集人員は大学入学共通テスト利用入試前期、後期の総数
- ※ 本サイトの掲載内容は、すべて2021年度入学生向けの情報です。