学校推薦型選抜 公募制推薦 志願者・合格者数
公募制推薦入試 後期(専門課程)2科目型
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文化学科 | 10 | 0 | 0 | 0 | - |
経済経営学部 | 経済経営学科 | 30 | 5 | 3 | 2 | 1.5 |
法学部 | 法学科 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
心理学部 | 心理学科 | 5 | 4 | 2 | 0 | - |
現代生活学部 | 食物栄養学科 | 10 | 0 | 0 | 0 | - |
居住空間デザイン学科 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | |
教育学部 | こども教育学科 | 5 | 2 | 0 | 0 | - |
- ※ 募集人員は公募制推薦入試 後期・後期専門課程、小論文型の総数です。
公募制推薦入試 後期(専門課程)1科目型
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文化学科 | 10 | 2 | 2 | 0 | - |
経済経営学部 | 経済経営学科 | 30 | 10 | 8 | 3 | 2.7 |
法学部 | 法学科 | 10 | 4 | 4 | 1 | 4 |
心理学部 | 心理学科 | - | - | - | - | - |
現代生活学部 | 食物栄養学科 | - | - | - | - | - |
居住空間デザイン学科 | - | - | - | - | - | |
教育学部 | こども教育学科 | - | - | - | - | - |
- ※ 募集人員は公募制推薦入試 後期・後期専門課程、小論文型の総数です。
入試過去問題集をご希望の方は、帝塚山大学入試広報課までお問い合わせください。無料でお届けいたします。
お問い合わせ・お申し込み
帝塚山大学 入試広報課
- 〒631-8501 奈良県奈良市帝塚山7丁目1-1
- TEL:0742-48-8821 FAX:0742-48-9021
- ※ 本サイトの掲載内容は、すべて2023年度入学生向けの情報です。