入試情報

入試情報

一般選抜 志願者・合格者数

一般選抜 C日程 2科目型

学部 学科 募集人員 志願者 受験者 合格者数 倍率
文学部 日本文化学科 3 42 37 21 1.8
経済経営学部 経済経営学科 10 52 47 25 1.9
法学部 法学科 5 45 41 20 2.1
心理学部 心理学科 2 32 30 5 6
現代生活学部 食物栄養学科 2 10 9 6 1.5
居住空間デザイン学科 2 26 23 7 3.3
教育学部 こども教育学科 3 18 17 7 2.4

一般選抜 C日程 1科目型

学部 学科 募集人員 志願者 受験者 合格者数 倍率
文学部 日本文化学科 3 55 49 26 1.9
経済経営学部 経済経営学科 10 76 68 36 1.9
法学部 法学科 5 58 52 24 2.2
心理学部 心理学科 2 46 43 6 7.2
現代生活学部 食物栄養学科 2 18 17 10 1.7
居住空間デザイン学科 2 34 31 8 3.9
教育学部 こども教育学科 3 23 21 8 2.6

入試過去問題集をご希望の方は、帝塚山大学入試広報課までお問い合わせください。無料でお届けいたします。

お問い合わせ・お申し込み

帝塚山大学 入試広報課

  • 〒631-8501 奈良県奈良市帝塚山7丁目1-1
  • TEL:0742-48-8821 FAX:0742-48-9021
  • ※ 本サイトの掲載内容は、すべて2024年度入学生向けの情報です。