一般選抜 志願者・合格者数
一般選抜 A日程 前期 2科目型
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文化学科 | 25 | 277 | 249 | 51 | 4.9 |
経済経営学部 | 経済経営学科 | 45 | 396 | 358 | 51 | 7 |
法学部 | 法学科 | 20 | 303 | 277 | 43 | 6.4 |
心理学部 | 心理学科 | 27 | 347 | 314 | 30 | 10.5 |
現代生活学部 | 食物栄養学科 | 30 | 51 | 37 | 12 | 3.1 |
居住空間デザイン学科 | 20 | 152 | 136 | 18 | 7.6 | |
教育学部 | こども教育学科 | 30 | 165 | 147 | 37 | 4 |
一般選抜 A日程 前期 3科目型
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文化学科 | 25 | 165 | 149 | 36 | 4.1 |
経済経営学部 | 経済経営学科 | 45 | 216 | 200 | 39 | 5.1 |
法学部 | 法学科 | 20 | 166 | 153 | 33 | 4.6 |
心理学部 | 心理学科 | 27 | 196 | 184 | 22 | 8.4 |
現代生活学部 | 食物栄養学科 | 30 | 31 | 26 | 13 | 2 |
居住空間デザイン学科 | 20 | 85 | 77 | 12 | 6.4 | |
教育学部 | こども教育学科 | 30 | 109 | 100 | 30 | 3.3 |
入試過去問題集をご希望の方は、帝塚山大学入試広報課までお問い合わせください。無料でお届けいたします。
お問い合わせ・お申し込み
帝塚山大学 入試広報課
- 〒631-8501 奈良県奈良市帝塚山7丁目1-1
- TEL:0742-48-8821 FAX:0742-48-9021
- ※ 本サイトの掲載内容は、すべて2024年度入学生向けの情報です。