入試情報

入試情報

一般入試 志願者・合格者数

一般入試 A日程 前期 2科目型

学部 学科 募集人員 志願者 受験者 合格者数 倍率
文学部 日本文化学科 24 165 137 77 1.8
経済経営学部 経済経営学科 45 219 196 90 2.2
法学部 法学科 20 135 124 82 1.5
心理学部 心理学科 27 221 195 40 4.9
現代生活学部 食物栄養学科 35 106 71 44 1.6
居住空間デザイン学科 20 99 82 33 2.5
こども学科 30 103 74 38 1.9

一般入試 A日程 前期 3科目型

学部 学科 募集人員 志願者 受験者 合格者数 倍率
文学部 日本文化学科 24 90 80 53 1.5
経済経営学部 経済経営学科 45 131 113 53 2.1
法学部 法学科 20 78 69 45 1.5
心理学部 心理学科 27 126 115 27 4.3
現代生活学部 食物栄養学科 35 62 45 29 1.6
居住空間デザイン学科 20 63 56 23 2.4
こども学科 30 63 46 31 1.5

入試過去問題集をご希望の方は、帝塚山大学入試広報課までお問い合わせください。無料でお届けいたします。

お問い合わせ・お申し込み

帝塚山大学 入試広報課

  • 〒631-8501 奈良県奈良市帝塚山7丁目1-1
  • TEL:0742-48-8821 FAX:0742-48-9021
  • ※ 本サイトの掲載内容は、すべて2024年度入学生向けの情報です。