公募制推薦入試 志願者・合格者数
公募制推薦入試 後期 2科目型
学部 | 学科 | 募集人員※ | 志願者 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文化学科 | 10 | 16 | 10 | 6 | 1.7 |
文化創造学科 | 7 | 11 | 5 | 3 | 1.7 | |
経済学部 | 経済学科 | 10 | 29 | 11 | 6 | 1.8 |
経営学部 | 経営学科 | 20 | 29 | 12 | 9 | 1.3 |
法学部 | 法学科 | 10 | 21 | 7 | 5 | 1.4 |
心理学部 | 心理学科 | 3 | 23 | 9 | 5 | 1.8 |
現代生活学部 | 食物栄養学科 | 6 | 42 | 14 | 7 | 2 |
居住空間デザイン学科 | 3 | 19 | 12 | 8 | 1.5 | |
こども学科 | 5 | 25 | 8 | 5 | 1.6 | |
合計 | 74 | 215 | 88 | 54 | 1.6 |
公募制推薦入試 後期 1科目型
学部 | 学科 | 募集人員※ | 志願者 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文化学科 | 10 | 20 | 14 | 7 | 2 |
文化創造学科 | 7 | 12 | 6 | 3 | 2 | |
経済学部 | 経済学科 | 10 | 35 | 16 | 8 | 2 |
経営学部 | 経営学科 | 20 | 33 | 15 | 9 | 1.7 |
法学部 | 法学科 | 10 | 27 | 12 | 7 | 1.7 |
心理学部 | 心理学科 | - | - | - | - | - |
現代生活学部 | 食物栄養学科 | - | - | - | - | - |
居住空間デザイン学科 | - | - | - | - | - | |
こども学科 | - | - | - | - | - | |
合計 | 57 | 127 | 63 | 34 | 1.9 |
入試過去問題集をご希望の方は、帝塚山大学入試広報課までお問い合わせください。無料でお届けいたします。
お問い合わせ・お申し込み
帝塚山大学 入試広報課
- 〒631-8501 奈良県奈良市帝塚山7丁目1-1
- TEL:0742-48-8821 FAX:0742-48-9021
- ※ 本サイトの掲載内容は、すべて2024年度入学生向けの情報です。