公募制推薦入試 志願者・合格者数
公募制推薦入試 前期 2科目型
学部 | 学科 | 募集人員※ | 志願者 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文化学科 | 24 | 39 | 39 | 23 | 1.7 |
文化創造学科 | 12 | 24 | 23 | 14 | 1.6 | |
経済学部 | 経済学科 | 15 | 65 | 62 | 33 | 1.9 |
経営学部 | 経営学科 | 20 | 65 | 61 | 39 | 1.6 |
法学部 | 法学科 | 15 | 38 | 37 | 20 | 1.9 |
心理学部 | 心理学科 | 17 | 86 | 84 | 43 | 2 |
現代生活学部 | 食物栄養学科 | 39 | 156 | 155 | 76 | 2 |
居住空間デザイン学科 | 16 | 40 | 38 | 22 | 1.7 | |
こども学科 | 23 | 80 | 78 | 43 | 1.8 | |
合計 | 181 | 593 | 577 | 313 | 1.8 |
公募制推薦入試 前期 1科目型
学部 | 学科 | 募集人員※ | 志願者 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文化学科 | 24 | 40 | 40 | 21 | 1.9 |
文化創造学科 | 12 | 25 | 24 | 15 | 1.6 | |
経済学部 | 経済学科 | 15 | 68 | 65 | 31 | 2.1 |
経営学部 | 経営学科 | 20 | 69 | 64 | 32 | 2 |
法学部 | 法学科 | 15 | 39 | 38 | 18 | 2.1 |
心理学部 | 心理学科 | - | - | - | - | - |
現代生活学部 | 食物栄養学科 | - | - | - | - | - |
居住空間デザイン学科 | - | - | - | - | - | |
こども学科 | - | - | - | - | - | |
合計 | 86 | 241 | 231 | 117 | 2 |
入試過去問題集をご希望の方は、帝塚山大学入試広報課までお問い合わせください。無料でお届けいたします。
お問い合わせ・お申し込み
帝塚山大学 入試広報課
- 〒631-8501 奈良県奈良市帝塚山7丁目1-1
- TEL:0742-48-8821 FAX:0742-48-9021
- ※ 本サイトの掲載内容は、すべて2024年度入学生向けの情報です。