一般入試 志願者・合格者数
一般入試 C日程 2科目型
学部 | 学科 | 募集人員※ | 志願者 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文化学科 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1.7 |
文化創造学科 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | |
経済学部 | 経済学科 | 5 | 14 | 12 | 9 | 1.3 |
経営学部 | 経営学科 | 5 | 15 | 13 | 12 | 1.1 |
法学部 | 法学科 | 5 | 10 | 9 | 9 | 1 |
心理学部 | 心理学科 | 2 | 9 | 7 | 3 | 2.3 |
現代生活学部 | 食物栄養学科 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
居住空間デザイン学科 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
こども学科 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
合計 | 30 | 67 | 60 | 45 | 1.3 |
一般入試 C日程 1科目型
学部 | 学科 | 募集人員※ | 志願者 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文化学科 | 4 | 18 | 18 | 18 | 1 |
文化創造学科 | 3 | 13 | 13 | 13 | 1 | |
経済学部 | 経済学科 | 5 | 40 | 38 | 28 | 1.4 |
経営学部 | 経営学科 | 5 | 44 | 41 | 38 | 1.1 |
法学部 | 法学科 | 5 | 23 | 21 | 21 | 1 |
心理学部 | 心理学科 | 2 | 29 | 29 | 10 | 2.9 |
現代生活学部 | 食物栄養学科 | 2 | 15 | 14 | 7 | 2 |
居住空間デザイン学科 | 2 | 15 | 14 | 11 | 1.3 | |
こども学科 | 2 | 9 | 8 | 8 | 1 | |
合計 | 30 | 206 | 196 | 154 | 1.3 |
入試過去問題集をご希望の方は、帝塚山大学入試広報課までお問い合わせください。無料でお届けいたします。
お問い合わせ・お申し込み
帝塚山大学 入試広報課
- 〒631-8501 奈良県奈良市帝塚山7丁目1-1
- TEL:0742-48-8821 FAX:0742-48-9021
- ※ 本サイトの掲載内容は、すべて2024年度入学生向けの情報です。