公募制推薦入試 志願者・合格者数
公募制推薦入試 後期(専門課程)2科目型
学部 | 学科 | 募集人員※ | 志願者 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文化学科 | 10 | 0 | 0 | 0 | - |
文化創造学科 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | |
経済学部 | 経済学科 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 |
経営学部 | 経営学科 | 20 | 3 | 2 | 2 | 1 |
法学部 | 法学科 | 10 | 5 | 4 | 3 | 1.3 |
心理学部 | 心理学科 | - | - | - | - | - |
現代生活学部 | 食物栄養学科 | - | - | - | - | - |
居住空間デザイン学科 | - | - | - | - | - | |
こども学科 | - | - | - | - | - | |
合計 | - | 12 | 9 | 8 | 1.1 |
公募制推薦入試・後期(専門課程)1科目型
学部 | 学科 | 募集人員※ | 志願者 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文化学科 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
文化創造学科 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | |
経済学部 | 経済学科 | 10 | 5 | 4 | 4 | 1 |
経営学部 | 経営学科 | 20 | 4 | 3 | 3 | 1 |
法学部 | 法学科 | 10 | 6 | 5 | 4 | 1.3 |
心理学部 | 心理学科 | - | - | - | - | - |
現代生活学部 | 食物栄養学科 | - | - | - | - | - |
居住空間デザイン学科 | - | - | - | - | - | |
こども学科 | - | - | - | - | - | |
合計 | - | 16 | 13 | 12 | 1.1 |
入試過去問題集をご希望の方は、帝塚山大学入試広報課までお問い合わせください。無料でお届けいたします。
お問い合わせ・お申し込み
帝塚山大学 入試広報課
- 〒631-8501 奈良県奈良市帝塚山7丁目1-1
- TEL:0742-48-8821 FAX:0742-48-9021
- ※ 本サイトの掲載内容は、すべて2024年度入学生向けの情報です。