公募制推薦入試 志願者・合格者数
公募制推薦入試 前期 2科目型
学部 | 学科 | 募集人員※ | 志願者 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文化学科 | 24 | 58 | 56 | 35 | 1.6 |
文化創造学科 | 12 | 35 | 35 | 23 | 1.5 | |
経済学部 | 経済学科 | 15 | 54 | 52 | 31 | 1.7 |
経営学部 | 経営学科 | 20 | 53 | 51 | 30 | 1.7 |
法学部 | 法学科 | 15 | 33 | 33 | 20 | 1.7 |
心理学部 | 心理学科 | 17 | 86 | 84 | 49 | 1.7 |
現代生活学部 | 食物栄養学科 | 39 | 224 | 216 | 60 | 3.6 |
居住空間デザイン学科 | 16 | 63 | 61 | 24 | 2.5 | |
こども学科 | 23 | 117 | 110 | 54 | 2 | |
合計 | 181 | 723 | 698 | 326 | 2.1 |
公募制推薦入試 前期 1科目型
学部 | 学科 | 募集人員※ | 志願者 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文化学科 | 24 | 62 | 60 | 36 | 1.7 |
文化創造学科 | 12 | 35 | 35 | 22 | 1.6 | |
経済学部 | 経済学科 | 15 | 64 | 62 | 38 | 1.6 |
経営学部 | 経営学科 | 20 | 61 | 59 | 32 | 1.8 |
法学部 | 法学科 | 15 | 37 | 37 | 21 | 1.8 |
心理学部 | 心理学科 | - | - | - | - | - |
現代生活学部 | 食物栄養学科 | - | - | - | - | - |
居住空間デザイン学科 | - | - | - | - | - | |
こども学科 | - | - | - | - | - | |
合計 | 86 | 259 | 253 | 149 | 1.7 |
入試過去問題集をご希望の方は、帝塚山大学入試広報課までお問い合わせください。無料でお届けいたします。
お問い合わせ・お申し込み
帝塚山大学 入試広報課
- 〒631-8501 奈良県奈良市帝塚山7丁目1-1
- TEL:0742-48-8821 FAX:0742-48-9021
- ※ 本サイトの掲載内容は、すべて2024年度入学生向けの情報です。